Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: O Davies 253 v TasmaniaPlayers14,096
Women3,628
This week712
This view
/players/t20i/page-41T20I players by matches played
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYAKhin AyeMyanmar, 2018 to 2026 | All-rounder | 40 | 204 | 6.6 | 10 | 34.5 | Open |
| GIBK MirpuriGibraltar, 2016 to 2026 | Bowler | 40 | 301 | 37.6 | 36 | 29.9 | Open |
| GHAKS BagabenaGhana, 2018 to 2024 | Bowler | 40 | 117 | 9.8 | 25 | 24.4 | Open |
| BRAL AgathaBrazil, 2021 to 2026 | Batter | 40 | 483 | 13.4 | 0 | - | Open |
| CAMLuqman ButtCambodia, 2023 to 2025 | All-rounder | 40 | 1,090 | 36.3 | 21 | 33.7 | Open |
| PNGM TomPapua New Guinea, 2015 to 2026 | Bowler | 40 | 17 | 5.7 | 29 | 20.7 | Open |
| CANNR KirtonCanada, 2019 to 2026 | Batter | 40 | 773 | 24.2 | 4 | 24.3 | Open |
| Parvez Hossain EmonBangladesh, 2022 to 2026 | Batter | 40 | 733 | 19.3 | 0 | - | Open |
| R PadunglerdThailand, 2013 to 2021 | Bowler | 40 | 83 | 5.5 | 22 | 18.6 | Open |
| QATSaqlain ArshadQatar, 2023 to 2026 | Batter | 40 | 743 | 19.6 | 8 | 19.6 | Open |
| S DesungnoenThailand, 2020 to 2026 | All-rounder | 40 | 399 | 12.5 | 13 | 30.2 | Open |
| NIGSelim SalauNigeria, 2024 to 2026 | Batter | 40 | 908 | 23.3 | 0 | - | Open |
| NIGS EtimNigeria, 2022 to 2026 | Batter | 40 | 199 | 8.7 | 0 | - | Open |
| TANSF JeromeTanzania, 2021 to 2026 | Bowler | 40 | 94 | 10.4 | 32 | 16.0 | Open |
| SIP FernandoSri Lanka, 2014 to 2025 | Bowler | 40 | 11 | 2.8 | 40 | 18.3 | Open |
| LUXSKS GillLuxembourg, 2022 to 2026 | Batter | 40 | 846 | 23.5 | 9 | 30.4 | Open |
| FINVS PadhaalFinland, 2018 to 2026 | Batter | 40 | 611 | 17.5 | 0 | - | Open |
| SERWAE BurtonSerbia, 2021 to 2026 | All-rounder | 40 | 607 | 18.4 | 18 | 24.0 | Open |
| HUNZahir MohammedHungary, 2021 to 2026 | Batter | 40 | 650 | 17.6 | 0 | - | Open |
| VANA MansaleVanuatu, 2018 to 2026 | Batter | 39 | 730 | 21.5 | 10 | 23.8 | Open |
| JAPA PatmoreJapan, 2022 to 2026 | Batter | 39 | 416 | 17.3 | 0 | - | Open |
| ITAC MahamalageItaly, 2022 to 2026 | Bowler | 39 | 336 | 14.6 | 38 | 17.7 | Open |
| CR BrathwaiteWest Indies, 2011 to 2019 | Bowler | 39 | 302 | 14.4 | 29 | 33.9 | Open |
| CR SeneviratnaSri Lanka, 2010 to 2022 | Bowler | 39 | 362 | 14.5 | 36 | 16.0 | Open |
| SPAD Doyle-CalleSpain, 2022 to 2026 | Batter | 39 | 884 | 34.0 | 2 | 8.0 | Open |
1,001 to 1,025 of 8,380