Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: P Subrayen 5-11 v LimpopoPlayers14,047
Women3,625
This week479
This view
/players/leagues/all-rounders/batting-average/page-5League all-rounders by batting average
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L ScottAustralia, 2020 to 2026 | All-rounder | 74 | 2,299 | 29.5 | 93 | 28.8 | Open |
| YORGCH HillYorkshire, 2020 to 2026 | All-rounder | 149 | 4,534 | 29.4 | 239 | 22.1 | Open |
| CSCarl CachopaCentral Stags, 2012 to 2015 | All-rounder | 22 | 1,118 | 29.4 | 19 | 22.9 | Open |
| C de GrandhommeNew Zealand, 2012 to 2023 | All-rounder | 181 | 4,968 | 29.4 | 148 | 32.7 | Open |
| HH PandyaIndia, 2015 to 2026 | All-rounder | 173 | 3,342 | 29.3 | 96 | 31.1 | Open |
| SUNG ScrivensSunrisers, 2020 to 2026 | All-rounder | 165 | 4,162 | 29.3 | 89 | 30.7 | Open |
| SM CurranEngland, 2015 to 2026 | All-rounder | 351 | 8,199 | 29.3 | 437 | 28.9 | Open |
| D LakshanSri Lanka, 2020 to 2026 | All-rounder | 68 | 1,639 | 29.3 | 51 | 24.7 | Open |
| GA ElwissEngland, 2016 to 2026 | All-rounder | 225 | 4,495 | 29.2 | 134 | 29.3 | Open |
| RA JadejaIndia, 2008 to 2026 | All-rounder | 267 | 3,526 | 29.1 | 180 | 30.4 | Open |
| SOMJ AllenbySomerset, 2014 to 2017 | All-rounder | 129 | 4,189 | 29.1 | 99 | 35.6 | Open |
| LA DawsonEngland, 2014 to 2026 | All-rounder | 444 | 10,553 | 29.1 | 596 | 28.0 | Open |
| CE McConchieNew Zealand, 2012 to 2026 | All-rounder | 170 | 5,522 | 29.1 | 123 | 29.4 | Open |
| DAJ BracewellNew Zealand, 2012 to 2025 | All-rounder | 121 | 3,452 | 29.0 | 302 | 26.6 | Open |
| TNB AparajithTamil Nadu, 2016 to 2023 | All-rounder | 34 | 580 | 29.0 | 10 | 20.4 | Open |
| KE BroadmoreNew Zealand, 2020 to 2025 | All-rounder | 44 | 809 | 28.9 | 31 | 25.7 | Open |
| Simi SinghIreland, 2016 to 2023 | All-rounder | 63 | 1,384 | 28.8 | 80 | 19.8 | Open |
| KENDI StevensKent, 2012 to 2022 | All-rounder | 243 | 6,884 | 28.8 | 455 | 24.9 | Open |
| JH KallisSouth Africa, 2008 to 2016 | All-rounder | 125 | 3,079 | 28.8 | 84 | 32.6 | Open |
| DB SharmaIndia, 2018 to 2026 | All-rounder | 99 | 1,495 | 28.8 | 99 | 23.7 | Open |
| WORBL D'OliveiraWorcestershire, 2014 to 2026 | All-rounder | 348 | 10,799 | 28.7 | 200 | 44.3 | Open |
| GLAGG WaggGlamorgan, 2014 to 2020 | All-rounder | 167 | 4,018 | 28.7 | 254 | 34.1 | Open |
| GERJ BroadGermany, 2023 to 2026 | All-rounder | 77 | 2,150 | 28.7 | 69 | 32.6 | Open |
| MP StoinisAustralia, 2012 to 2026 | All-rounder | 323 | 6,879 | 28.7 | 192 | 26.5 | Open |
| SR PatelEngland, 2013 to 2025 | All-rounder | 452 | 10,874 | 28.6 | 479 | 31.3 | Open |
101 to 125 of 755