Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: MNM Aslam 5-19 v MongoliaPlayers14,050
Women3,625
This week347
This view
/players/leagues/all-rounders/batting-average/page-19League all-rounders by batting average
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASN RadhakrishnanTasmania, 2022 to 2026 | All-rounder | 12 | 394 | 17.9 | 8 | 49.9 | Open |
| DERMD WagstaffDerbyshire, 2021 to 2026 | All-rounder | 21 | 322 | 17.9 | 8 | 61.5 | Open |
| KYCVathila UdaraKurunegala Youth Cricket Club, 2025 to 2026 | All-rounder | 19 | 304 | 17.9 | 20 | 22.4 | Open |
| BRCD AshenBurgher Recreation Club, 2024 to 2026 | All-rounder | 19 | 250 | 17.9 | 11 | 24.0 | Open |
| AR NurseWest Indies, 2013 to 2021 | All-rounder | 61 | 444 | 17.8 | 25 | 35.0 | Open |
| SR ThompsonIreland, 2016 to 2021 | All-rounder | 31 | 496 | 17.7 | 29 | 27.1 | Open |
| KCCY MaddegeKandy Customs Cricket Club, 2024 to 2026 | All-rounder | 17 | 333 | 17.5 | 19 | 28.7 | Open |
| SUSSA PioletSussex, 2014 to 2015 | All-rounder | 30 | 350 | 17.5 | 28 | 34.8 | Open |
| PSCK WithanapathiranaPolice Sports Club, 2025 to 2026 | All-rounder | 14 | 227 | 17.5 | 10 | 13.6 | Open |
| NAMC ViljoenNamibia, 2016 to 2019 | All-rounder | 26 | 576 | 17.5 | 43 | 30.6 | Open |
| WSA GriffithsWestern Storm, 2019 to 2026 | All-rounder | 142 | 1,605 | 17.4 | 83 | 37.3 | Open |
| DERTP MilnesDerbyshire, 2015 to 2019 | All-rounder | 14 | 296 | 17.4 | 19 | 55.7 | Open |
| FA AllenWest Indies, 2017 to 2026 | All-rounder | 121 | 1,201 | 17.4 | 71 | 27.1 | Open |
| SC WilliamsZimbabwe, 2018 to 2024 | All-rounder | 22 | 243 | 17.4 | 7 | 30.0 | Open |
| ASSRajjakuddin AhmedAssam, 2018 to 2022 | All-rounder | 28 | 342 | 17.1 | 17 | 28.4 | Open |
| NEPAK SahNepal, 2024 to 2025 | All-rounder | 13 | 205 | 17.1 | 4 | 33.8 | Open |
| GGPulina TharangaGalle Gladiators, 2020 to 2024 | All-rounder | 17 | 187 | 17.0 | 15 | 29.9 | Open |
| N BrandSouth Africa, 2022 to 2026 | All-rounder | 12 | 170 | 17.0 | 10 | 20.1 | Open |
| JM WatkinNew Zealand, 2020 to 2026 | All-rounder | 62 | 951 | 17.0 | 54 | 25.3 | Open |
| EMDY MunaweeraSri Lanka, 2013 to 2026 | All-rounder | 62 | 1,051 | 17.0 | 39 | 27.3 | Open |
| GOAAmogh DesaiGoa, 2018 to 2021 | All-rounder | 15 | 236 | 16.9 | 4 | 13.8 | Open |
| VICJ MerloVictoria, 2019 to 2025 | All-rounder | 50 | 757 | 16.8 | 21 | 37.0 | Open |
| BSCAAS SilvaBadureliya Sports Club, 2024 to 2026 | All-rounder | 45 | 756 | 16.8 | 43 | 23.9 | Open |
| PCS DadswellPretoria Capitals, 2022 to 2026 | All-rounder | 24 | 335 | 16.8 | 9 | 32.4 | Open |
| AM PetersonNew Zealand, 2020 to 2022 | All-rounder | 21 | 300 | 16.7 | 19 | 22.5 | Open |
451 to 475 of 753