Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,057
Women3,625
This week382
This view
/players/leagues/all-rounders/batting-average/page-18League all-rounders by batting average
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDAL MacDonaldNorthern Diamonds, 2020 to 2021 | All-rounder | 17 | 207 | 18.8 | 13 | 17.6 | Open |
| RRAS RautRajasthan Royals, 2009 to 2021 | All-rounder | 43 | 394 | 18.8 | 10 | 40.4 | Open |
| BSCS NirmalBadureliya Sports Club, 2024 to 2025 | All-rounder | 13 | 224 | 18.7 | 8 | 21.6 | Open |
| KENMK O'RiordanKent, 2019 to 2024 | All-rounder | 48 | 877 | 18.7 | 27 | 44.0 | Open |
| NCCY DewthusaNondescripts Cricket Club, 2025 to 2026 | All-rounder | 24 | 335 | 18.6 | 9 | 39.0 | Open |
| Abdur RehmanPakistan, 2015 to 2016 | All-rounder | 14 | 186 | 18.6 | 12 | 72.5 | Open |
| NWG KennedyNorth-West Warriors, 2017 to 2022 | All-rounder | 43 | 501 | 18.6 | 33 | 29.5 | Open |
| TUCA SiriwardhanaTamil Union Cricket and Athletic Club, 2024 to 2026 | All-rounder | 16 | 315 | 18.5 | 13 | 24.5 | Open |
| KENFK CowdreyKent, 2014 to 2016 | All-rounder | 57 | 1,073 | 18.5 | 36 | 32.2 | Open |
| MSEP GulbisMelbourne Stars, 2012 to 2019 | All-rounder | 39 | 386 | 18.4 | 12 | 41.3 | Open |
| NORMNW SpriegelNorthamptonshire, 2014 | All-rounder | 32 | 678 | 18.3 | 14 | 44.6 | Open |
| NL McCullumNew Zealand, 2011 to 2016 | All-rounder | 20 | 348 | 18.3 | 30 | 25.4 | Open |
| CSB EllisCentral Sparks, 2020 to 2026 | All-rounder | 57 | 729 | 18.2 | 32 | 28.6 | Open |
| Mehedi Hasan MirazBangladesh, 2016 to 2026 | All-rounder | 124 | 1,676 | 18.2 | 93 | 27.9 | Open |
| GLASJ ReingoldGlamorgan, 2021 | All-rounder | 10 | 200 | 18.2 | 8 | 22.3 | Open |
| CCA MgijimaCape Cobras, 2014 to 2024 | All-rounder | 49 | 345 | 18.2 | 11 | 22.4 | Open |
| CSRF BadenhorstCentral Stags, 2012 to 2015 | All-rounder | 9 | 254 | 18.1 | 16 | 45.4 | Open |
| KYCG WeerasingheKurunegala Youth Cricket Club, 2024 to 2026 | All-rounder | 41 | 795 | 18.1 | 25 | 28.7 | Open |
| MSCMD DilshanMoors Sports Club, 2024 to 2026 | All-rounder | 15 | 289 | 18.1 | 11 | 23.1 | Open |
| YORTW LotenYorkshire, 2019 to 2024 | All-rounder | 23 | 307 | 18.1 | 20 | 35.1 | Open |
| Ramandeep SinghIndia, 2021 to 2026 | All-rounder | 62 | 468 | 18.0 | 14 | 18.2 | Open |
| PSCKKV PereraPanadura Sports Club, 2022 to 2026 | All-rounder | 21 | 288 | 18.0 | 22 | 26.0 | Open |
| SLKM DeyalSt Lucia Kings, 2015 to 2025 | All-rounder | 47 | 700 | 17.9 | 15 | 28.8 | Open |
| HAMND DattaniHampshire, 2016 to 2026 | All-rounder | 172 | 1,830 | 17.9 | 80 | 37.2 | Open |
| MK VilliersEngland, 2018 to 2026 | All-rounder | 189 | 2,385 | 17.9 | 191 | 25.6 | Open |
426 to 450 of 754