Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,061
Women3,625
This week407
This view
/players/bowling-average/page-27Players by bowling average
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIGES SullivanCook Islands, 2020 to 2026 | Bowler | 56 | 140 | 9.3 | 56 | 21.3 | Open |
| GL AdamsEngland, 2016 to 2026 | All-rounder | 241 | 5,164 | 30.7 | 213 | 21.3 | Open |
| QATMohammed NadeemQatar, 2016 to 2024 | Bowler | 57 | 80 | 7.3 | 73 | 21.3 | Open |
| UPAS RajpootUttar Pradesh, 2013 to 2021 | Bowler | 65 | 49 | 7.0 | 79 | 21.3 | Open |
| NIGMohameed TaiwoNigeria, 2018 to 2026 | Bowler | 52 | 148 | 8.2 | 41 | 21.3 | Open |
| NAMMG ErasmusNamibia, 2011 to 2026 | All-rounder | 238 | 6,222 | 32.6 | 145 | 21.3 | Open |
| KNIM BudazaKnights, 2016 to 2024 | Bowler | 25 | 6 | 1.5 | 25 | 21.3 | Open |
| JJ BumrahIndia, 2013 to 2026 | Bowler | 410 | 548 | 6.9 | 712 | 21.3 | Open |
| WELMJ NofalWellington, 2018 to 2026 | All-rounder | 22 | 586 | 29.3 | 24 | 21.3 | Open |
| SE BondNew Zealand, 2003 to 2010 | Bowler | 96 | 310 | 11.5 | 185 | 21.4 | Open |
| AM PetersonNew Zealand, 2012 to 2022 | All-rounder | 68 | 627 | 14.9 | 55 | 21.4 | Open |
| MALJ ShajuMalta, 2021 to 2024 | Bowler | 21 | 10 | 2.5 | 25 | 21.4 | Open |
| FL MackayNew Zealand, 2012 to 2024 | All-rounder | 64 | 1,120 | 23.8 | 64 | 21.4 | Open |
| PZAli RazaPeshawar Zalmi, 2025 to 2026 | Bowler | 14 | 1 | - | 22 | 21.4 | Open |
| NH PatelNew Zealand, 2020 to 2026 | Bowler | 81 | 703 | 14.1 | 72 | 21.4 | Open |
| N GwanzuraZimbabwe, 2021 to 2026 | All-rounder | 55 | 413 | 9.8 | 31 | 21.4 | Open |
| MALUmar AdamMaldives, 2014 to 2024 | All-rounder | 46 | 733 | 18.3 | 50 | 21.4 | Open |
| R MusamaliUganda, 2017 to 2026 | All-rounder | 112 | 1,380 | 19.7 | 26 | 21.4 | Open |
| NEPNK YadavNepal, 2024 to 2026 | Bowler | 46 | 151 | 10.8 | 55 | 21.4 | Open |
| CE DeanEngland, 2017 to 2026 | Bowler | 235 | 2,000 | 19.4 | 317 | 21.4 | Open |
| CV VarunIndia, 2019 to 2026 | Bowler | 150 | 40 | 3.3 | 201 | 21.5 | Open |
| RG AgaKenya, 2004 to 2014 | All-rounder | 28 | 312 | 16.4 | 24 | 21.5 | Open |
| CAMJB AbegaCameroon, 2021 to 2026 | Bowler | 24 | 79 | 3.8 | 23 | 21.5 | Open |
| RL GrundyEngland, 2014 to 2017 | Bowler | 26 | 20 | 6.7 | 28 | 21.5 | Open |
| GUJRoosh KalariaGujarat, 2016 to 2022 | Bowler | 24 | 87 | 10.9 | 28 | 21.5 | Open |
651 to 675 of 14,061