Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,061
Women3,625
This week407
This view
/players/all-rounders/wickets/page-50All-rounders by wickets
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAMFI AssuncaoBrazil, 2024 to 2026 | All-rounder | 27 | 211 | 9.2 | 6 | 21.2 | Open |
| BL MorganEngland, 2005 to 2016 | All-rounder | 25 | 362 | 20.1 | 6 | 49.8 | Open |
| SINLAR BommareddySingapore, 2024 to 2026 | All-rounder | 25 | 82 | 6.8 | 6 | 31.3 | Open |
| SK DolawatteSri Lanka, 2008 to 2013 | All-rounder | 24 | 190 | 11.2 | 6 | 20.2 | Open |
| CIA ParimaCook Islands, 2022 to 2026 | All-rounder | 23 | 389 | 20.5 | 6 | 22.0 | Open |
| ITANL SmithItaly, 2016 to 2022 | All-rounder | 23 | 347 | 18.3 | 6 | 22.5 | Open |
| GIBRJ HatchmanGibraltar, 2018 to 2025 | All-rounder | 22 | 140 | 9.3 | 6 | 76.3 | Open |
| AO SujiKenya, 2002 to 2010 | All-rounder | 20 | 78 | 8.7 | 6 | 56.5 | Open |
| SWID MedagodaSwitzerland, 2025 to 2026 | All-rounder | 20 | 78 | 11.1 | 6 | 38.2 | Open |
| ESTL SormusEstonia, 2024 to 2025 | All-rounder | 20 | 88 | 6.3 | 6 | 28.3 | Open |
| Suryansh ShedgeIndia, 2024 to 2026 | All-rounder | 20 | 327 | 29.7 | 6 | 44.8 | Open |
| NORTafseer AliNorway, 2012 to 2026 | All-rounder | 20 | 242 | 15.1 | 6 | 13.0 | Open |
| MALIbrahim NashathMaldives, 2018 to 2024 | All-rounder | 19 | 96 | 8.0 | 6 | 27.8 | Open |
| INDJ DzulfikarIndonesia, 2024 to 2025 | All-rounder | 18 | 136 | 10.5 | 6 | 11.3 | Open |
| LAGL KirbyWest Indies, 2019 to 2023 | All-rounder | 18 | 186 | 10.9 | 6 | 14.0 | Open |
| DDP D'SilvaUnited Arab Emirates, 2019 to 2020 | All-rounder | 17 | 208 | 23.1 | 6 | 19.7 | Open |
| SSDJ ThornelySydney Sixers, 2008 to 2012 | All-rounder | 17 | 129 | 16.1 | 6 | 23.7 | Open |
| Mohammad SharifBangladesh, 2007 to 2017 | All-rounder | 17 | 87 | 12.4 | 6 | 99.7 | Open |
| PANYusuf EbrahimPanama, 2018 to 2024 | All-rounder | 17 | 137 | 8.1 | 6 | 32.5 | Open |
| GREAS MehmiGreece, 2019 to 2026 | All-rounder | 16 | 173 | 12.4 | 6 | 38.5 | Open |
| SLOS KoppoluSlovenia, 2022 to 2025 | All-rounder | 16 | 186 | 14.3 | 6 | 54.8 | Open |
| QATS KrishetaQatar, 2025 to 2026 | All-rounder | 16 | 179 | 13.8 | 6 | 14.5 | Open |
| HUNAG WeligamageHungary, 2021 to 2025 | All-rounder | 15 | 121 | 15.1 | 6 | 54.3 | Open |
| RCBB AkhilRoyal Challengers Bangalore, 2008 to 2011 | All-rounder | 15 | 76 | 12.7 | 6 | 40.3 | Open |
| CMCK NirmanaChilaw Marians Cricket Club, 2024 to 2025 | All-rounder | 15 | 167 | 11.9 | 6 | 32.0 | Open |
1,226 to 1,250 of 1,749