Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,061
Women3,625
This week407
This view
/players/all-rounders/wickets/page-49All-rounders by wickets
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENMS RizviKent, 2025 to 2026 | All-rounder | 11 | 91 | 13.0 | 7 | 69.3 | Open |
| IMOJ WebsterIsle of Man, 2016 to 2024 | All-rounder | 11 | 240 | 26.7 | 7 | 18.6 | Open |
| DELVarun SoodDelhi, 2019 to 2021 | All-rounder | 11 | 185 | 37.0 | 7 | 37.7 | Open |
| FIJJ BatinibuluFiji, 2015 to 2022 | All-rounder | 10 | 134 | 16.8 | 7 | 35.7 | Open |
| NIGOA OlympioNigeria, 2014 to 2018 | All-rounder | 10 | 102 | 10.2 | 7 | 18.0 | Open |
| PSCSAC KumaraPolice Sports Club, 2025 to 2026 | All-rounder | 9 | 190 | 19.0 | 7 | 26.3 | Open |
| KERVinoop ManoharanKerala, 2016 to 2019 | All-rounder | 9 | 131 | 18.7 | 7 | 21.0 | Open |
| SERM StevanovicSerbia, 2026 | All-rounder | 8 | 125 | 17.9 | 7 | 22.0 | Open |
| DURAJ HickeyDurham, 2016 to 2017 | All-rounder | 7 | 89 | 14.8 | 7 | 22.0 | Open |
| SUSFFW PriceSussex, 2026 | All-rounder | 6 | 85 | 21.3 | 7 | 52.1 | Open |
| GUEM RobinsonGuernsey, 2022 to 2026 | All-rounder | 6 | 84 | 42.0 | 7 | 18.0 | Open |
| PORNT RaghunandanPortugal, 2026 | All-rounder | 6 | 102 | 17.0 | 7 | 13.9 | Open |
| Sajjida ShahPakistan, 2007 to 2009 | All-rounder | 6 | 89 | 17.8 | 7 | 21.9 | Open |
| NAMI OppermanNamibia, 2012 | All-rounder | 5 | 130 | 26.0 | 7 | 17.3 | Open |
| RazaullahPakistan, 2026 | All-rounder | 3 | 97 | 32.3 | 7 | 38.6 | Open |
| SCOA AitkenScotland, 2015 to 2025 | All-rounder | 45 | 271 | 9.7 | 6 | 39.7 | Open |
| O KgeresiBotswana, 2022 to 2026 | All-rounder | 44 | 311 | 8.6 | 6 | 9.8 | Open |
| D DevnarainSouth Africa, 2008 to 2016 | All-rounder | 38 | 273 | 14.4 | 6 | 51.0 | Open |
| Geovanis UwaseRwanda, 2023 to 2026 | All-rounder | 33 | 87 | 5.8 | 6 | 25.0 | Open |
| MOZR HaiongMozambique, 2019 to 2026 | All-rounder | 32 | 128 | 6.7 | 6 | 25.0 | Open |
| NOTSKW WoodNottinghamshire, 2014 to 2016 | All-rounder | 31 | 118 | 10.7 | 6 | 44.0 | Open |
| MALB BalalaMalawi, 2024 to 2026 | All-rounder | 30 | 80 | 8.9 | 6 | 67.8 | Open |
| AUSHamid SafiAustria, 2025 to 2026 | All-rounder | 28 | 217 | 19.7 | 6 | 15.0 | Open |
| F SamanyikaBotswana, 2018 to 2023 | All-rounder | 27 | 264 | 11.5 | 6 | 42.7 | Open |
| CHIJiaping LiChina, 2024 to 2026 | All-rounder | 27 | 141 | 6.1 | 6 | 32.8 | Open |
1,201 to 1,225 of 1,749