Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: P Subrayen 5-11 v LimpopoPlayers14,047
Women3,625
This week479
This view
/players/test/all-rounders/page-2Test all-rounders by matches played
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A SymondsAustralia, 2004 to 2008 | All-rounder | 23 | 1,386 | 44.7 | 23 | 35.7 | Open |
| Mashrafe MortazaBangladesh, 2003 to 2009 | All-rounder | 23 | 582 | 14.2 | 49 | 42.8 | Open |
| JDP OramNew Zealand, 2004 to 2009 | All-rounder | 22 | 1,256 | 38.1 | 34 | 32.8 | Open |
| AF GilesEngland, 2001 to 2006 | All-rounder | 21 | 649 | 22.4 | 39 | 55.5 | Open |
| Sikandar RazaZimbabwe, 2013 to 2025 | All-rounder | 21 | 1,369 | 33.4 | 39 | 45.6 | Open |
| GD PhillipsNew Zealand, 2020 to 2026 | All-rounder | 19 | 956 | 35.4 | 33 | 31.0 | Open |
| IK PathanIndia, 2004 to 2008 | All-rounder | 19 | 862 | 39.2 | 70 | 29.6 | Open |
| JP GreavesWest Indies, 2024 to 2026 | All-rounder | 18 | 1,006 | 33.5 | 31 | 29.0 | Open |
| KR MayersWest Indies, 2021 to 2023 | All-rounder | 18 | 949 | 32.7 | 34 | 18.3 | Open |
| MF MaharoofSri Lanka, 2004 to 2011 | All-rounder | 18 | 456 | 16.3 | 16 | 81.6 | Open |
| NJ AstleNew Zealand, 2003 to 2006 | All-rounder | 18 | 714 | 26.4 | 12 | 23.5 | Open |
| SK RainaIndia, 2010 to 2015 | All-rounder | 18 | 768 | 26.5 | 13 | 46.4 | Open |
| Washington SundarIndia, 2021 to 2026 | All-rounder | 18 | 937 | 44.6 | 41 | 30.3 | Open |
| Faheem AshrafPakistan, 2018 to 2023 | All-rounder | 17 | 687 | 26.4 | 25 | 39.6 | Open |
| N BojeSouth Africa, 2002 to 2006 | All-rounder | 17 | 576 | 32.0 | 35 | 53.0 | Open |
| DT TiripanoZimbabwe, 2014 to 2023 | All-rounder | 16 | 531 | 22.1 | 26 | 49.0 | Open |
| Haris SohailPakistan, 2017 to 2021 | All-rounder | 16 | 847 | 32.6 | 13 | 22.6 | Open |
| N DeonarineWest Indies, 2005 to 2013 | All-rounder | 16 | 642 | 24.7 | 22 | 30.0 | Open |
| AR PatelIndia, 2021 to 2025 | All-rounder | 15 | 688 | 34.4 | 57 | 19.7 | Open |
| MD CraigNew Zealand, 2014 to 2016 | All-rounder | 15 | 589 | 36.8 | 50 | 46.5 | Open |
| EA PerryAustralia, 2008 to 2026 | All-rounder | 14 | 904 | 60.3 | 31 | 24.9 | Open |
| RJ PetersonSouth Africa, 2003 to 2014 | All-rounder | 14 | 403 | 25.2 | 33 | 40.8 | Open |
| CJ AndersonNew Zealand, 2013 to 2016 | All-rounder | 13 | 683 | 32.5 | 16 | 41.2 | Open |
| SN ThakurIndia, 2018 to 2025 | All-rounder | 13 | 377 | 18.9 | 33 | 31.0 | Open |
| Abdul RazzaqPakistan, 2002 to 2006 | All-rounder | 12 | 593 | 31.2 | 33 | 34.5 | Open |
26 to 50 of 156