Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: P Subrayen 5-11 v LimpopoPlayers14,047
Women3,625
This week479
This view
/players/t20i/all-rounders/page-5T20I all-rounders by matches played
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNGCJA AminiPapua New Guinea, 2013 to 2024 | All-rounder | 68 | 1,157 | 23.6 | 55 | 19.1 | Open |
| DJG SammyWest Indies, 2007 to 2017 | All-rounder | 68 | 587 | 17.3 | 44 | 25.4 | Open |
| NAMJN Loftie-EatonNamibia, 2018 to 2026 | All-rounder | 68 | 871 | 19.4 | 29 | 21.3 | Open |
| NEPK JoshiNepal, 2021 to 2026 | All-rounder | 68 | 319 | 10.0 | 23 | 25.7 | Open |
| Saim AyubPakistan, 2023 to 2026 | All-rounder | 68 | 1,348 | 21.4 | 31 | 22.5 | Open |
| HASD SiriwardeneSri Lanka, 2010 to 2020 | All-rounder | 67 | 878 | 16.6 | 61 | 21.0 | Open |
| NIGI DanladiNigeria, 2018 to 2026 | All-rounder | 67 | 1,417 | 25.8 | 34 | 15.6 | Open |
| NEPKushal MallaNepal, 2019 to 2026 | All-rounder | 67 | 1,097 | 22.9 | 25 | 16.4 | Open |
| JAPM YanagidaJapan, 2013 to 2026 | All-rounder | 66 | 776 | 15.2 | 31 | 13.2 | Open |
| NM OdhiamboKenya, 2012 to 2024 | All-rounder | 66 | 415 | 13.4 | 29 | 29.0 | Open |
| SPD SmithAustralia, 2010 to 2024 | All-rounder | 66 | 1,090 | 25.3 | 17 | 22.2 | Open |
| B MasabaUganda, 2013 to 2024 | All-rounder | 65 | 479 | 18.4 | 25 | 16.2 | Open |
| AFGKarim JanatAfghanistan, 2016 to 2026 | All-rounder | 65 | 673 | 16.4 | 28 | 33.8 | Open |
| NAMM MwatileNamibia, 2021 to 2026 | All-rounder | 65 | 578 | 14.5 | 46 | 14.7 | Open |
| MN SamuelsWest Indies, 2007 to 2018 | All-rounder | 65 | 1,500 | 27.8 | 22 | 28.3 | Open |
| NEPPuja MahatoNepal, 2023 to 2026 | All-rounder | 65 | 866 | 17.0 | 43 | 18.0 | Open |
| Muhammad AmirMalaysia, 2019 to 2026 | All-rounder | 64 | 572 | 14.0 | 44 | 14.9 | Open |
| PNGS BauPapua New Guinea, 2015 to 2026 | All-rounder | 64 | 1,231 | 24.6 | 24 | 20.5 | Open |
| AFGAzmatullah OmarzaiAfghanistan, 2022 to 2026 | All-rounder | 63 | 867 | 20.2 | 48 | 27.9 | Open |
| KJ GarthIreland, 2011 to 2026 | All-rounder | 63 | 679 | 25.1 | 47 | 24.6 | Open |
| SCOM McCollScotland, 2019 to 2026 | All-rounder | 63 | 472 | 13.5 | 13 | 15.0 | Open |
| MALSami SohailMalawi, 2018 to 2026 | All-rounder | 63 | 2,021 | 45.9 | 53 | 20.1 | Open |
| Basil HameedUnited Arab Emirates, 2020 to 2026 | All-rounder | 62 | 753 | 21.5 | 38 | 16.8 | Open |
| Shorna AkterBangladesh, 2023 to 2026 | All-rounder | 62 | 693 | 15.8 | 26 | 22.8 | Open |
| Chaya MughalUnited Arab Emirates, 2017 to 2023 | All-rounder | 61 | 458 | 11.7 | 36 | 20.4 | Open |
101 to 125 of 1,008