Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Sutar 400* v NagalandPlayers14,392
Women3,689
This week1,266
This view
/players/runs/page-273Players by runs
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODIAnkit YadavOdisha, 2019 to 2021 | All-rounder | 7 | 66 | 13.2 | 4 | 30.8 | Open |
| BLAB GammonThe Blaze, 2021 to 2024 | Batter | 7 | 66 | 13.2 | 0 | - | Open |
| CYPM KyriacouCyprus, 2018 to 2021 | All-rounder | 7 | 66 | 13.2 | 1 | 71.0 | Open |
| AFGZubaid AkbariAfghanistan, 2023 to 2026 | Batter | 7 | 66 | 9.4 | 0 | - | Open |
| JA WhelanIreland, 2008 to 2010 | All-rounder | 6 | 66 | 13.2 | 3 | 39.7 | Open |
| CANMohammad IqbalCanada, 2007 to 2008 | Batter | 6 | 66 | 9.4 | 0 | - | Open |
| NL MtombaZimbabwe, 2025 to 2026 | Batter | 6 | 66 | 13.2 | 0 | - | Open |
| CIP HeronCayman Islands, 2023 | Batter | 6 | 66 | 13.2 | 0 | - | Open |
| USANC McGarrellUnited States of America, 2013 | All-rounder | 5 | 66 | 66.0 | 4 | 40.8 | Open |
| HKAnkur SharmaHong Kong, 2014 | Batter | 4 | 66 | 22.0 | 0 | - | Open |
| MIZPratik DesaiMizoram, 2021 | All-rounder | 4 | 66 | 16.5 | 3 | 39.3 | Open |
| SAES EngelbrechtSouth Africa Emerging Players, 2026 | All-rounder | 4 | 66 | 66.0 | 2 | 53.5 | Open |
| WFAJ LeonardWellington Firebirds, 2022 | All-rounder | 3 | 66 | 11.0 | 1 | 129.0 | Open |
| JHAAC SinghJharkhand, 2026 | Batter | 1 | 66 | 33.0 | 0 | - | Open |
| Akif JavedPakistan, 2020 to 2026 | Bowler | 72 | 65 | 7.2 | 102 | 22.6 | Open |
| VANAL StephenVanuatu, 2015 to 2024 | Bowler | 34 | 65 | 4.6 | 43 | 20.6 | Open |
| BHH BirkettBrisbane Heat, 2016 to 2019 | Bowler | 34 | 65 | 8.1 | 22 | 27.1 | Open |
| MYAThae Thae PoMyanmar, 2023 to 2025 | Batter | 27 | 65 | 16.3 | 0 | - | Open |
| DENRB JavedDenmark, 2013 to 2018 | Bowler | 23 | 65 | 6.5 | 16 | 28.4 | Open |
| BSCR KoshithaBadureliya Sports Club, 2024 to 2026 | Bowler | 21 | 65 | 8.1 | 23 | 22.4 | Open |
| KYCHGK DilshanKurunegala Youth Cricket Club, 2024 to 2025 | Bowler | 20 | 65 | 4.3 | 50 | 19.8 | Open |
| ASSMukhtar HussainAssam, 2019 to 2026 | Bowler | 20 | 65 | 21.7 | 26 | 21.7 | Open |
| LEIJS SykesLeicestershire, 2014 to 2017 | Bowler | 15 | 65 | 8.1 | 19 | 42.6 | Open |
| BRCSN GunawardanaBurgher Recreation Club, 2026 | Bowler | 13 | 65 | 10.8 | 9 | 58.7 | Open |
| JJC LawsonWest Indies, 2003 to 2014 | Bowler | 11 | 65 | 13.0 | 31 | 26.2 | Open |
6,801 to 6,825 of 14,392