Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,162
Women3,663
This week773
This view
/players/page-72Players by matches played
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERSJ ThakorDerbyshire, 2014 to 2017 | All-rounder | 78 | 1,759 | 27.5 | 105 | 29.4 | Open |
| Vraj PatelKenya, 2021 to 2025 | Bowler | 78 | 30 | 10.0 | 102 | 17.0 | Open |
| DERWJ DurstonDerbyshire, 2014 to 2016 | All-rounder | 78 | 2,720 | 32.0 | 82 | 33.4 | Open |
| WJ LubbeSouth Africa, 2018 to 2026 | Batter | 78 | 1,538 | 22.6 | 14 | 36.2 | Open |
| AB KaurIndia, 2023 to 2026 | All-rounder | 77 | 797 | 22.8 | 36 | 38.2 | Open |
| SCOAC EvansScotland, 2012 to 2023 | Bowler | 77 | 136 | 8.0 | 101 | 27.1 | Open |
| Ali NaseerUnited Arab Emirates, 2023 to 2026 | Bowler | 77 | 829 | 20.2 | 74 | 24.4 | Open |
| SFUBL CouchSan Francisco Unicorns, 2021 to 2026 | Bowler | 77 | 347 | 12.0 | 106 | 29.5 | Open |
| ESSCWJ AllisonEssex, 2023 to 2026 | Batter | 77 | 3,025 | 36.4 | 0 | - | Open |
| EMDY MunaweeraSri Lanka, 2012 to 2026 | All-rounder | 77 | 1,281 | 16.9 | 40 | 28.9 | Open |
| HB ShipleyNew Zealand, 2016 to 2025 | Bowler | 77 | 1,337 | 21.9 | 128 | 26.1 | Open |
| L CroospulleSri Lanka, 2022 to 2026 | Batter | 77 | 2,515 | 29.6 | 14 | 18.2 | Open |
| Muhammad AmirMalaysia, 2019 to 2026 | All-rounder | 77 | 806 | 17.1 | 45 | 16.3 | Open |
| HKNasrulla RanaHong Kong, 2019 to 2026 | Bowler | 77 | 303 | 10.4 | 66 | 24.5 | Open |
| Raqibul HasanBangladesh, 2008 to 2017 | Batter | 77 | 1,721 | 23.9 | 1 | 17.0 | Open |
| HKRuchitha VenkateshHong Kong, 2017 to 2026 | Bowler | 77 | 189 | 8.2 | 36 | 26.9 | Open |
| S SinghKenya, 2021 to 2026 | Batter | 77 | 897 | 17.3 | 0 | - | Open |
| NETTJG PringleNetherlands, 2022 to 2026 | Bowler | 77 | 597 | 13.6 | 104 | 31.3 | Open |
| TL BestWest Indies, 2004 to 2017 | Bowler | 77 | 470 | 11.5 | 109 | 37.2 | Open |
| WER SomervilleNew Zealand, 2016 to 2023 | Bowler | 77 | 1,045 | 20.9 | 143 | 30.4 | Open |
| SAAbdul WaheedSaudi Arabia, 2014 to 2026 | Batter | 76 | 2,025 | 31.6 | 5 | 34.4 | Open |
| A BrindleEngland, 2003 to 2018 | All-rounder | 76 | 1,238 | 28.8 | 55 | 22.5 | Open |
| TANAR PatwaTanzania, 2010 to 2025 | Batter | 76 | 1,776 | 25.0 | 2 | 50.0 | Open |
| HKA ShuklaHong Kong, 2022 to 2026 | Bowler | 76 | 42 | 3.0 | 79 | 23.8 | Open |
| Chirag SuriUnited Arab Emirates, 2017 to 2023 | Batter | 76 | 1,975 | 26.7 | 0 | - | Open |
1,776 to 1,800 of 14,162