Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,069
Women3,625
This week429
This view
/players/odi/wickets/page-43ODI players by wickets
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faisal AkramPakistan, 2024 to 2025 | Bowler | 4 | 0 | - | 7 | 17.4 | Open |
| KDC ClarkeNew Zealand, 2026 | Bowler | 4 | 39 | 19.5 | 7 | 28.0 | Open |
| SC GetkateIreland, 2019 to 2021 | Bowler | 4 | 23 | 23.0 | 7 | 20.7 | Open |
| Akif JavedPakistan, 2025 | Bowler | 3 | 10 | 5.0 | 7 | 23.6 | Open |
| Arafat MinhasPakistan, 2026 | Bowler | 3 | 60 | 30.0 | 7 | 12.3 | Open |
| IR BellEngland, 2004 to 2015 | Batter | 159 | 5,394 | 38.0 | 6 | 14.7 | Open |
| AFGRahmat ShahAfghanistan, 2013 to 2026 | Batter | 98 | 2,994 | 32.9 | 6 | 47.2 | Open |
| N PooranWest Indies, 2019 to 2023 | Batter | 61 | 1,983 | 39.7 | 6 | 29.0 | Open |
| L PaulIreland, 2017 to 2026 | Batter | 57 | 1,375 | 25.5 | 6 | 87.0 | Open |
| NJ AstleNew Zealand, 2002 to 2007 | Batter | 49 | 1,704 | 40.6 | 6 | 67.3 | Open |
| USAG SinghUnited States of America, 2021 to 2023 | Batter | 31 | 938 | 37.5 | 6 | 15.8 | Open |
| PHKD MendisSri Lanka, 2019 to 2026 | Batter | 31 | 619 | 25.8 | 6 | 54.3 | Open |
| Pratika RawalIndia, 2024 to 2026 | Batter | 27 | 1,189 | 47.6 | 6 | 31.3 | Open |
| MW ShortAustralia, 2023 to 2026 | Batter | 22 | 442 | 22.1 | 6 | 64.3 | Open |
| NETTLW CooperNetherlands, 2010 to 2023 | Batter | 22 | 738 | 35.1 | 6 | 59.5 | Open |
| CANH PatelCanada, 2009 to 2013 | All-rounder | 19 | 388 | 21.6 | 6 | 40.3 | Open |
| Aryan LakraUnited Arab Emirates, 2022 to 2023 | All-rounder | 16 | 387 | 24.2 | 6 | 46.7 | Open |
| Azhar MahmoodPakistan, 2003 to 2007 | All-rounder | 14 | 142 | 20.3 | 6 | 57.3 | Open |
| NETR RijkeNetherlands, 2022 to 2026 | All-rounder | 14 | 256 | 18.3 | 6 | 19.3 | Open |
| PNGJ KilaPapua New Guinea, 2018 to 2022 | All-rounder | 13 | 159 | 15.9 | 6 | 33.3 | Open |
| NEPP SarrafNepal, 2019 to 2024 | All-rounder | 12 | 72 | 8.0 | 6 | 41.8 | Open |
| BG RogersZimbabwe, 2003 to 2005 | All-rounder | 10 | 388 | 38.8 | 6 | 46.8 | Open |
| Bilawal BhattiPakistan, 2013 to 2015 | All-rounder | 10 | 89 | 14.8 | 6 | 73.2 | Open |
| FG KempEngland, 2022 to 2026 | All-rounder | 10 | 249 | 27.7 | 6 | 22.5 | Open |
| Haider AliUnited Arab Emirates, 2025 to 2026 | Bowler | 10 | 26 | 4.3 | 6 | 61.0 | Open |
1,051 to 1,075 of 2,870