Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: Aamir Lal 5-16 v IndonesiaPlayers14,049
Women3,625
This week416
This view
/players/odi/bowlers/wickets/page-9ODI bowlers by wickets
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOCB SoleScotland, 2016 to 2024 | Bowler | 30 | 67 | 6.7 | 52 | 24.2 | Open |
| D MadushankaSri Lanka, 2023 to 2026 | Bowler | 30 | 38 | 9.5 | 52 | 26.4 | Open |
| OMAShakeel AhmedOman, 2024 to 2026 | Bowler | 24 | 184 | 14.2 | 52 | 14.8 | Open |
| UDU ChandanaSri Lanka, 2002 to 2007 | Bowler | 37 | 403 | 16.8 | 51 | 25.6 | Open |
| CANKaleem SanaCanada, 2023 to 2026 | Bowler | 32 | 141 | 10.1 | 51 | 23.8 | Open |
| AFGMujeeb Ur RahmanAfghanistan, 2017 to 2023 | Bowler | 60 | 226 | 10.8 | 50 | 47.2 | Open |
| KM JarvisZimbabwe, 2009 to 2019 | Bowler | 44 | 196 | 8.9 | 50 | 36.6 | Open |
| FH EdwardsWest Indies, 2003 to 2009 | Bowler | 42 | 70 | 10.0 | 50 | 30.5 | Open |
| NAMT LungameniNamibia, 2022 to 2025 | Bowler | 34 | 46 | 5.1 | 50 | 23.8 | Open |
| Mohammad NawazPakistan, 2016 to 2025 | Bowler | 44 | 538 | 21.5 | 49 | 36.5 | Open |
| SR ClarkAustralia, 2005 to 2009 | Bowler | 38 | 69 | 13.8 | 49 | 29.0 | Open |
| LK BellEngland, 2022 to 2026 | Bowler | 33 | 58 | 8.3 | 49 | 28.8 | Open |
| Sadia IqbalPakistan, 2021 to 2026 | Bowler | 38 | 47 | 4.3 | 48 | 25.6 | Open |
| T ThusharaSri Lanka, 2008 to 2010 | Bowler | 37 | 386 | 19.3 | 48 | 28.8 | Open |
| JNT SealesWest Indies, 2022 to 2026 | Bowler | 35 | 70 | 8.8 | 48 | 32.1 | Open |
| JDF VandersaySri Lanka, 2015 to 2026 | Bowler | 32 | 132 | 11.0 | 48 | 26.4 | Open |
| AR NurseWest Indies, 2016 to 2019 | Bowler | 51 | 492 | 18.9 | 47 | 44.4 | Open |
| Syed RaselBangladesh, 2005 to 2010 | Bowler | 43 | 79 | 5.6 | 47 | 37.2 | Open |
| CH MorrisSouth Africa, 2013 to 2019 | Bowler | 42 | 467 | 20.3 | 47 | 37.4 | Open |
| DR TuffeyNew Zealand, 2002 to 2010 | Bowler | 40 | 189 | 10.5 | 47 | 34.9 | Open |
| Mohammad NaveedUnited Arab Emirates, 2014 to 2019 | Bowler | 34 | 291 | 13.9 | 47 | 32.5 | Open |
| RJW TopleyEngland, 2015 to 2024 | Bowler | 30 | 35 | 11.7 | 47 | 26.7 | Open |
| CJ JordanEngland, 2013 to 2022 | Bowler | 35 | 184 | 12.3 | 46 | 36.1 | Open |
| DT JohnstonIreland, 2006 to 2013 | Bowler | 43 | 465 | 17.9 | 45 | 29.0 | Open |
| AN KellyIreland, 2022 to 2026 | Bowler | 39 | 424 | 14.6 | 45 | 31.5 | Open |
201 to 225 of 1,166