Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,061
Women3,625
This week407
This view
/players/odi/batters/runs/page-23ODI batters by runs
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOHJW GardinerScotland, 2013 to 2015 | Batter | 10 | 261 | 26.1 | 0 | - | Open |
| T SuriUnited Arab Emirates, 2024 to 2026 | Batter | 9 | 259 | 32.4 | 0 | - | Open |
| RMAU GrimmondWest Indies, 2025 to 2026 | Batter | 11 | 258 | 23.5 | 0 | - | Open |
| CANIS BillcliffCanada, 2003 to 2009 | Batter | 11 | 257 | 23.4 | 0 | - | Open |
| CANSA WijeratneCanada, 2023 to 2024 | Batter | 10 | 254 | 25.4 | 0 | - | Open |
| PNGB TauPapua New Guinea, 2024 to 2026 | Batter | 16 | 252 | 16.8 | 0 | - | Open |
| BAHHMD RasangikaBahrain, 2008 to 2013 | Batter | 12 | 250 | 22.7 | 3 | 19.3 | Open |
| Nafees IqbalBangladesh, 2003 to 2005 | Batter | 12 | 250 | 20.8 | 0 | - | Open |
| NETP MolkenboerNetherlands, 2023 to 2026 | Batter | 8 | 249 | 31.1 | 1 | 10.0 | Open |
| SCODE BudgeScotland, 2018 to 2022 | Batter | 17 | 248 | 22.5 | 1 | 111.0 | Open |
| T DuffinZimbabwe, 2006 to 2007 | Batter | 10 | 248 | 24.8 | 0 | - | Open |
| J HermannSouth Africa, 2026 | Batter | 3 | 247 | 82.3 | 0 | - | Open |
| OMAJ RamanandiOman, 2025 to 2026 | Batter | 10 | 246 | 27.3 | 2 | 119.0 | Open |
| NETMusa AhmedNetherlands, 2021 to 2024 | Batter | 14 | 244 | 17.4 | 0 | - | Open |
| G KirstenSouth Africa, 2002 to 2003 | Batter | 9 | 244 | 40.7 | 0 | - | Open |
| SM DaviesEngland, 2009 to 2011 | Batter | 8 | 244 | 30.5 | 0 | - | Open |
| OMAAR OdedaraOman, 2024 to 2026 | Batter | 10 | 243 | 27.0 | 0 | - | Open |
| ML UdawatteSri Lanka, 2008 | Batter | 8 | 243 | 30.4 | 0 | - | Open |
| JERJAD LawrensonJersey, 2023 | Batter | 5 | 243 | 48.6 | 0 | - | Open |
| RR PatelKenya, 2008 to 2014 | Batter | 16 | 242 | 22.0 | 2 | 43.5 | Open |
| SCOM McCollScotland, 2023 to 2026 | Batter | 13 | 242 | 20.2 | 0 | - | Open |
| Mehrab Hossain jnrBangladesh, 2006 to 2009 | Batter | 14 | 239 | 19.9 | 3 | 54.0 | Open |
| DC ThomasWest Indies, 2009 to 2013 | Batter | 21 | 238 | 14.0 | 2 | 5.5 | Open |
| N HussainEngland, 2002 to 2003 | Batter | 13 | 238 | 19.8 | 0 | - | Open |
| BERLOB CannBermuda, 2006 to 2009 | Batter | 13 | 237 | 19.8 | 1 | 88.0 | Open |
551 to 575 of 1,308