Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: P Subrayen 5-11 v LimpopoPlayers14,047
Women3,625
This week479
This view
/players/odi/all-rounders/runs/page-15ODI all-rounders by runs
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAAR BishtOman, 2025 to 2026 | All-rounder | 5 | 83 | 20.8 | 2 | 39.5 | Open |
| A TectorIreland, 2024 to 2026 | All-rounder | 8 | 82 | 10.3 | 2 | 84.0 | Open |
| NAMDB KotzeNamibia, 2003 | All-rounder | 6 | 82 | 16.4 | 2 | 128.0 | Open |
| K PierreWest Indies, 2019 to 2026 | All-rounder | 10 | 81 | 27.0 | 6 | 60.7 | Open |
| CS TerblancheSouth Africa, 2007 to 2008 | All-rounder | 5 | 81 | 40.5 | 2 | 19.5 | Open |
| Mahbubul AlamBangladesh, 2009 | All-rounder | 5 | 81 | 40.5 | 7 | 40.0 | Open |
| NETAS TankeNetherlands, 2008 to 2010 | All-rounder | 4 | 80 | 20.0 | 4 | 38.3 | Open |
| Hammad AzamPakistan, 2011 to 2015 | All-rounder | 10 | 79 | 15.8 | 2 | 64.5 | Open |
| SS GrimmondWest Indies, 2019 to 2022 | All-rounder | 9 | 79 | 13.2 | 5 | 41.8 | Open |
| LR DoolanNew Zealand, 2012 to 2013 | All-rounder | 6 | 78 | 13.0 | 5 | 44.6 | Open |
| SP de AlwisSri Lanka, 2008 to 2010 | All-rounder | 6 | 78 | 13.0 | 5 | 44.2 | Open |
| GM EwingZimbabwe, 2004 to 2005 | All-rounder | 6 | 77 | 12.8 | 5 | 36.6 | Open |
| JERB WardJersey, 2023 | All-rounder | 5 | 75 | 18.8 | 5 | 44.2 | Open |
| NETRP LefebvreNetherlands, 2002 to 2003 | All-rounder | 5 | 75 | 25.0 | 4 | 34.0 | Open |
| KE BroadmoreNew Zealand, 2012 to 2018 | All-rounder | 13 | 74 | 10.6 | 5 | 52.2 | Open |
| CANJunaid SiddiquiCanada, 2011 to 2024 | All-rounder | 11 | 74 | 10.6 | 5 | 74.2 | Open |
| P RoyIndia, 2008 to 2011 | All-rounder | 9 | 74 | 10.6 | 3 | 33.3 | Open |
| NEPP SarrafNepal, 2019 to 2024 | All-rounder | 12 | 72 | 8.0 | 6 | 41.8 | Open |
| BL MorganEngland, 2007 to 2010 | All-rounder | 8 | 72 | 18.0 | 2 | 50.5 | Open |
| USATK PatelUnited States of America, 2019 to 2020 | All-rounder | 6 | 71 | 17.8 | 5 | 24.0 | Open |
| NEPMohammad Aadil AlamNepal, 2022 | All-rounder | 6 | 70 | 17.5 | 6 | 27.7 | Open |
| LHD DilharaSri Lanka, 2005 to 2013 | All-rounder | 5 | 70 | 14.0 | 5 | 26.0 | Open |
| C OvertonEngland, 2018 to 2022 | All-rounder | 7 | 68 | 22.7 | 5 | 58.2 | Open |
| Shamim HossainBangladesh, 2023 to 2025 | All-rounder | 6 | 67 | 11.2 | 2 | 35.0 | Open |
| NEPS VesawkarNepal, 2018 to 2021 | All-rounder | 4 | 66 | 22.0 | 2 | 10.5 | Open |
351 to 375 of 396