Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: P Subrayen 5-11 v LimpopoPlayers14,047
Women3,625
This week479
This view
/players/odi/all-rounders/bowling-average/page-2ODI all-rounders by bowling average
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aayan Afzal KhanUnited Arab Emirates, 2022 to 2026 | All-rounder | 44 | 653 | 22.5 | 57 | 27.4 | Open |
| L TshumaZimbabwe, 2021 to 2026 | All-rounder | 22 | 286 | 14.3 | 22 | 27.5 | Open |
| NAMMG ErasmusNamibia, 2019 to 2026 | All-rounder | 72 | 2,253 | 35.8 | 53 | 27.5 | Open |
| NAMJN Loftie-EatonNamibia, 2022 to 2026 | All-rounder | 55 | 1,044 | 26.1 | 32 | 27.6 | Open |
| PNGA ValaPapua New Guinea, 2016 to 2023 | All-rounder | 58 | 1,826 | 32.0 | 50 | 27.6 | Open |
| S LuusSouth Africa, 2013 to 2026 | All-rounder | 138 | 3,055 | 29.1 | 102 | 27.8 | Open |
| OMAZeeshan MaqsoodOman, 2019 to 2024 | All-rounder | 47 | 1,249 | 30.5 | 55 | 27.8 | Open |
| AC KerrNew Zealand, 2016 to 2026 | All-rounder | 90 | 2,647 | 41.4 | 123 | 28.6 | Open |
| DJ BravoWest Indies, 2004 to 2014 | All-rounder | 153 | 2,873 | 25.9 | 188 | 28.9 | Open |
| USASR TaylorUnited States of America, 2019 to 2024 | All-rounder | 48 | 1,238 | 25.8 | 40 | 29.1 | Open |
| JDP OramNew Zealand, 2002 to 2012 | All-rounder | 110 | 1,657 | 25.9 | 122 | 29.3 | Open |
| DB SharmaIndia, 2015 to 2026 | All-rounder | 114 | 2,581 | 37.4 | 147 | 29.4 | Open |
| N de KlerkSouth Africa, 2017 to 2026 | All-rounder | 64 | 1,058 | 24.6 | 74 | 29.4 | Open |
| OMAKhawar AliOman, 2019 to 2022 | All-rounder | 33 | 620 | 27.0 | 42 | 29.5 | Open |
| EA PerryAustralia, 2009 to 2026 | All-rounder | 118 | 4,013 | 55.7 | 89 | 29.7 | Open |
| DT ChristianAustralia, 2012 to 2021 | All-rounder | 20 | 273 | 21.0 | 20 | 29.8 | Open |
| SM ErvineZimbabwe, 2002 to 2004 | All-rounder | 23 | 326 | 25.1 | 23 | 30.1 | Open |
| USANK PatelUnited States of America, 2019 to 2023 | All-rounder | 38 | 477 | 18.3 | 39 | 30.5 | Open |
| DJS DottinWest Indies, 2009 to 2026 | All-rounder | 84 | 2,184 | 31.2 | 52 | 30.7 | Open |
| Washington SundarIndia, 2017 to 2026 | All-rounder | 33 | 426 | 22.4 | 29 | 30.8 | Open |
| OMAAqib IlyasOman, 2019 to 2024 | All-rounder | 31 | 1,191 | 44.1 | 23 | 30.9 | Open |
| Shakib Al HasanBangladesh, 2006 to 2023 | All-rounder | 233 | 7,142 | 37.2 | 289 | 30.9 | Open |
| CO ObuyaKenya, 2002 to 2014 | All-rounder | 45 | 911 | 26.0 | 25 | 31.0 | Open |
| TM McGrathAustralia, 2016 to 2026 | All-rounder | 60 | 865 | 25.4 | 32 | 31.1 | Open |
| AFGAzmatullah OmarzaiAfghanistan, 2021 to 2026 | All-rounder | 41 | 1,137 | 47.4 | 40 | 31.5 | Open |
26 to 50 of 396