Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,069
Women3,625
This week429
This view
/players/leagues/wickets/page-41League players by wickets
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K GowthamIndia, 2018 to 2024 | Bowler | 62 | 476 | 15.4 | 47 | 31.3 | Open |
| MPIC PandeyMadhya Pradesh, 2013 to 2021 | Bowler | 50 | 56 | 5.1 | 47 | 26.1 | Open |
| RJ PetersonSouth Africa, 2012 to 2016 | Bowler | 50 | 242 | 12.7 | 47 | 22.7 | Open |
| Aamer JamalPakistan, 2023 to 2026 | Bowler | 46 | 388 | 16.2 | 47 | 30.9 | Open |
| PADLR SandakanSri Lanka, 2020 to 2025 | Bowler | 44 | 127 | 12.7 | 47 | 28.1 | Open |
| D JansenSouth Africa, 2022 to 2026 | Bowler | 41 | 323 | 17.0 | 47 | 24.6 | Open |
| SVCM TaylorSouthern Vipers, 2020 to 2023 | Bowler | 32 | 36 | 12.0 | 47 | 19.3 | Open |
| Kabir AliEngland, 2012 to 2014 | Bowler | 31 | 303 | 18.9 | 47 | 24.7 | Open |
| SOMARJ OgborneSomerset, 2022 to 2026 | Bowler | 30 | 206 | 10.8 | 47 | 36.4 | Open |
| BCAS NanayakkareBloomfield Cricket and Athletic Club, 2024 to 2026 | Bowler | 20 | 86 | 10.8 | 47 | 19.3 | Open |
| NE BoltonAustralia, 2015 to 2022 | All-rounder | 105 | 1,785 | 23.5 | 46 | 31.3 | Open |
| KKRIqbal AbdullaKolkata Knight Riders, 2008 to 2021 | Bowler | 64 | 325 | 27.1 | 46 | 30.5 | Open |
| MM PenfoldNew Zealand, 2020 to 2026 | Bowler | 55 | 108 | 7.2 | 46 | 25.3 | Open |
| S von BergSouth Africa, 2014 to 2024 | Bowler | 43 | 138 | 13.8 | 46 | 22.5 | Open |
| Tanzim Hasan SakibBangladesh, 2023 to 2026 | Bowler | 34 | 120 | 9.2 | 46 | 23.8 | Open |
| SURJE BurkeSurrey, 2014 to 2016 | Bowler | 32 | 377 | 14.0 | 46 | 23.2 | Open |
| NSWMA LiyanapathiranageNugegoda Sports Welfare Club, 2025 to 2026 | Bowler | 16 | 359 | 16.3 | 46 | 27.2 | Open |
| AJ TurnerAustralia, 2013 to 2026 | Batter | 303 | 6,522 | 29.8 | 45 | 29.0 | Open |
| GERM MontgomeryGermany, 2021 to 2026 | Batter | 126 | 3,918 | 30.1 | 45 | 37.2 | Open |
| STR BinnyIndia, 2010 to 2021 | All-rounder | 119 | 1,268 | 20.8 | 45 | 28.2 | Open |
| ESSLM BenkensteinEssex, 2021 to 2026 | All-rounder | 85 | 1,831 | 23.8 | 45 | 32.6 | Open |
| GJ DelanyIreland, 2017 to 2026 | All-rounder | 75 | 1,553 | 25.9 | 45 | 27.3 | Open |
| A KumbleIndia, 2008 to 2010 | Bowler | 42 | 35 | 11.7 | 45 | 23.5 | Open |
| Mosharraf HossainBangladesh, 2012 to 2019 | Bowler | 40 | 58 | 9.7 | 45 | 18.0 | Open |
| YORDJ LeechYorkshire, 2020 to 2026 | Bowler | 39 | 297 | 11.0 | 45 | 45.8 | Open |
1,001 to 1,025 of 6,566