Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,166
Women3,663
This week773
This view
/players/leagues/runs/page-93League players by runs
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIRA JonesLeicestershire, 2014 to 2018 | Bowler | 21 | 245 | 12.9 | 36 | 38.3 | Open |
| RT PontingAustralia, 2008 to 2013 | Batter | 21 | 245 | 15.3 | 0 | - | Open |
| PSCTA KahaduwaarachchiPanadura Sports Club, 2024 to 2026 | All-rounder | 15 | 245 | 16.3 | 6 | 24.5 | Open |
| Theertha SatishUnited Arab Emirates, 2022 to 2023 | Batter | 14 | 245 | 24.5 | 0 | - | Open |
| SCOPA ChatterjiScotland, 2023 to 2026 | Bowler | 29 | 244 | 22.2 | 23 | 26.9 | Open |
| MSCL AbeyratneMoors Sports Club, 2024 to 2026 | Batter | 15 | 244 | 15.3 | 0 | - | Open |
| Nauman AnwarPakistan, 2016 to 2024 | Batter | 14 | 244 | 17.4 | 0 | - | Open |
| JKBandeep SinghJammu & Kashmir, 2016 to 2019 | Batter | 10 | 244 | 30.5 | 1 | 37.0 | Open |
| ASJL BarsbyAdelaide Strikers, 2015 to 2026 | Bowler | 123 | 243 | 8.4 | 81 | 22.7 | Open |
| SC WilliamsZimbabwe, 2018 to 2024 | All-rounder | 22 | 243 | 17.4 | 7 | 30.0 | Open |
| NEPD KhanalNepal, 2024 to 2025 | Batter | 16 | 243 | 16.2 | 0 | - | Open |
| ASSDenish DasAssam, 2021 to 2023 | Batter | 15 | 243 | 17.4 | 0 | - | Open |
| P SubrayenSouth Africa, 2012 to 2026 | Bowler | 89 | 242 | 12.7 | 84 | 22.7 | Open |
| RJ PetersonSouth Africa, 2012 to 2016 | Bowler | 50 | 242 | 12.7 | 47 | 22.7 | Open |
| DAS GunaratneSri Lanka, 2019 to 2023 | All-rounder | 17 | 242 | 22.0 | 11 | 27.5 | Open |
| NEPGulsan JhaNepal, 2024 to 2025 | All-rounder | 16 | 242 | 22.0 | 4 | 38.8 | Open |
| APTechi DoriaArunachal Pradesh, 2019 to 2023 | All-rounder | 16 | 242 | 16.1 | 7 | 27.4 | Open |
| DURJ HarrisonDurham, 2014 to 2016 | Bowler | 13 | 242 | 17.3 | 24 | 40.2 | Open |
| RCCDT HewathantriRagama Cricket Club, 2024 to 2026 | Batter | 6 | 242 | 22.0 | 1 | 2.0 | Open |
| S SajanaIndia, 2024 to 2026 | Batter | 27 | 241 | 17.2 | 3 | 13.3 | Open |
| LIGB HarmerLightning, 2021 to 2024 | Batter | 20 | 241 | 12.1 | 0 | - | Open |
| NCCMS WarnapuraNegombo Cricket Club, 2024 to 2026 | All-rounder | 16 | 241 | 14.2 | 8 | 27.4 | Open |
| MIZLalhmangaihaMizoram, 2019 to 2022 | Batter | 20 | 240 | 13.3 | 3 | 44.3 | Open |
| HIMAbhimanyu RanaHimachal, 2016 to 2022 | Batter | 15 | 240 | 20.0 | 0 | - | Open |
| GOAEknath KerkarGoa, 2018 to 2023 | Batter | 18 | 239 | 17.1 | 0 | - | Open |
2,301 to 2,325 of 6,635