Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,057
Women3,625
This week382
This view
/players/leagues/runs/page-20League players by runs
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NETT van der GugtenNetherlands, 2014 to 2026 | Bowler | 230 | 3,170 | 20.7 | 455 | 28.2 | Open |
| LD ChandimalSri Lanka, 2020 to 2026 | Batter | 87 | 3,166 | 40.1 | 0 | - | Open |
| YORFJ BeanYorkshire, 2022 to 2026 | Batter | 78 | 3,166 | 30.7 | 0 | - | Open |
| JWA TaylorEngland, 2014 to 2015 | Batter | 66 | 3,164 | 45.2 | 0 | - | Open |
| SA AbbottAustralia, 2011 to 2026 | Bowler | 245 | 3,162 | 21.1 | 441 | 23.4 | Open |
| CSAJ FreebornCentral Sparks, 2017 to 2026 | Batter | 142 | 3,130 | 27.9 | 0 | - | Open |
| DURP CoughlinDurham, 2014 to 2026 | All-rounder | 161 | 3,128 | 23.9 | 230 | 32.6 | Open |
| D BrevisSouth Africa, 2022 to 2026 | Batter | 126 | 3,119 | 30.6 | 16 | 22.5 | Open |
| CJ AndersonNew Zealand, 2012 to 2026 | Batter | 128 | 3,115 | 29.4 | 32 | 37.8 | Open |
| SUSOJ CarterSussex, 2021 to 2026 | Batter | 95 | 3,113 | 27.8 | 0 | - | Open |
| TASTP WardTasmania, 2021 to 2026 | Batter | 65 | 3,083 | 32.5 | 0 | - | Open |
| JH KallisSouth Africa, 2008 to 2016 | All-rounder | 125 | 3,079 | 28.8 | 84 | 32.6 | Open |
| GLAWD BraggGlamorgan, 2014 to 2017 | Batter | 70 | 3,072 | 31.7 | 1 | 185.0 | Open |
| MIDJAR HarrisMiddlesex, 2014 to 2025 | Bowler | 169 | 3,065 | 20.9 | 394 | 33.4 | Open |
| Yuvraj SinghIndia, 2008 to 2019 | Batter | 147 | 3,064 | 24.9 | 38 | 32.4 | Open |
| LANMF HurstLancashire, 2023 to 2026 | Batter | 105 | 3,060 | 26.4 | 0 | - | Open |
| LANTE BaileyLancashire, 2014 to 2026 | Bowler | 209 | 3,053 | 17.6 | 525 | 26.0 | Open |
| D PadikkalIndia, 2019 to 2026 | Batter | 116 | 3,053 | 28.3 | 0 | - | Open |
| ITAGK BergItaly, 2015 to 2023 | All-rounder | 144 | 3,050 | 24.4 | 242 | 31.9 | Open |
| Imad WasimPakistan, 2016 to 2026 | Bowler | 295 | 3,035 | 21.7 | 277 | 24.7 | Open |
| B Sai SudharsanIndia, 2021 to 2026 | Batter | 72 | 3,027 | 45.2 | 0 | - | Open |
| ESSCWJ AllisonEssex, 2023 to 2026 | Batter | 77 | 3,025 | 36.4 | 0 | - | Open |
| JA ClarksonNew Zealand, 2015 to 2026 | All-rounder | 114 | 3,018 | 28.5 | 67 | 35.9 | Open |
| NOTLA Patterson-WhiteNottinghamshire, 2019 to 2026 | All-rounder | 141 | 3,015 | 22.7 | 258 | 29.0 | Open |
| T StubbsSouth Africa, 2021 to 2026 | Batter | 139 | 3,015 | 36.3 | 9 | 29.3 | Open |
476 to 500 of 6,554