Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,057
Women3,625
This week382
This view
/players/leagues/all-rounders/bowling-average/page-16League all-rounders by bowling average
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLADL LloydGlamorgan, 2014 to 2025 | All-rounder | 270 | 8,642 | 27.2 | 129 | 44.7 | Open |
| SG BorthwickEngland, 2014 to 2025 | All-rounder | 280 | 9,572 | 32.6 | 176 | 44.9 | Open |
| AK KitchenNew Zealand, 2012 to 2022 | All-rounder | 105 | 4,012 | 28.5 | 59 | 45.0 | Open |
| BP MartinNew Zealand, 2012 to 2014 | All-rounder | 17 | 635 | 30.2 | 48 | 45.1 | Open |
| WSN HollandWestern Storm, 2020 to 2026 | All-rounder | 102 | 1,510 | 19.4 | 30 | 45.8 | Open |
| CANTG JohnstonCanterbury, 2012 to 2018 | All-rounder | 33 | 839 | 20.5 | 54 | 46.3 | Open |
| DURGJ ThompsonDurham, 2025 to 2026 | All-rounder | 48 | 446 | 19.4 | 21 | 47.5 | Open |
| BERDMW RawlinsBermuda, 2017 to 2022 | All-rounder | 101 | 2,454 | 22.1 | 66 | 47.8 | Open |
| LANAR ShettyLancashire, 2025 to 2026 | All-rounder | 25 | 513 | 24.4 | 22 | 50.0 | Open |
| DURGS DrissellDurham, 2017 to 2026 | All-rounder | 60 | 716 | 15.2 | 61 | 53.2 | Open |
| LEITJ WellsLeicestershire, 2014 to 2018 | All-rounder | 93 | 1,246 | 19.8 | 25 | 55.1 | Open |
| ESSNRM ThainEssex, 2023 to 2026 | All-rounder | 69 | 1,788 | 29.8 | 28 | 59.1 | Open |
| SUSD IbrahimSussex, 2021 to 2026 | All-rounder | 62 | 1,517 | 21.1 | 22 | 62.5 | Open |
| HAMN HarmanHampshire, 2020 to 2026 | All-rounder | 73 | 828 | 21.2 | 13 | 34.5 | Open |
| AM NayarIndia, 2008 to 2016 | All-rounder | 68 | 807 | 19.7 | 15 | 33.5 | Open |
| TMM NewtonNew Zealand, 2017 to 2025 | All-rounder | 66 | 599 | 13.6 | 18 | 21.8 | Open |
| Ramandeep SinghIndia, 2021 to 2026 | All-rounder | 62 | 468 | 18.0 | 14 | 18.2 | Open |
| PE KrugerSouth Africa, 2016 to 2026 | All-rounder | 61 | 853 | 20.3 | 19 | 24.9 | Open |
| FC Leydon-DavisNew Zealand, 2020 to 2026 | All-rounder | 53 | 557 | 15.1 | 15 | 26.7 | Open |
| MNYTajinder SinghMI New York, 2018 to 2026 | All-rounder | 52 | 774 | 20.9 | 11 | 30.5 | Open |
| HKMBA LamploughHong Kong, 2020 to 2026 | All-rounder | 50 | 327 | 11.3 | 11 | 27.7 | Open |
| MSR McKennaMelbourne Stars, 2021 to 2025 | All-rounder | 50 | 346 | 12.4 | 17 | 23.9 | Open |
| CCA MgijimaCape Cobras, 2014 to 2024 | All-rounder | 49 | 345 | 18.2 | 11 | 22.4 | Open |
| CDGK AtkinsonCentral Districts, 2020 to 2025 | All-rounder | 49 | 418 | 11.3 | 7 | 29.4 | Open |
| DCAshutosh SharmaDelhi Capitals, 2019 to 2026 | All-rounder | 48 | 848 | 24.9 | 14 | 15.9 | Open |
376 to 400 of 754