Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Sutar 400* v NagalandPlayers14,321
Women3,672
This week1,032
This view
/players/bowling-average/page-200Players by bowling average
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USASJ MassiahUnited States of America, 2004 to 2014 | All-rounder | 22 | 388 | 21.6 | 9 | 29.9 | Open |
| INDS KharviIndonesia, 2025 to 2026 | All-rounder | 22 | 156 | 9.8 | 4 | 15.3 | Open |
| S LatehThailand, 2015 to 2020 | Bowler | 22 | 3 | 3.0 | 4 | 34.5 | Open |
| GOASnehal KauthankarGoa, 2016 to 2022 | Batter | 22 | 392 | 23.1 | 0 | - | Open |
| CYPSN PathiranaCyprus, 2018 to 2026 | Batter | 22 | 57 | 6.3 | 0 | - | Open |
| S TyagiIndia, 2009 to 2020 | Bowler | 22 | 4 | 4.0 | 9 | 53.4 | Open |
| ODISubhransu SenapatiOdisha, 2018 to 2024 | Batter | 22 | 492 | 25.9 | 0 | - | Open |
| Tanzeel SheikhKenya, 2022 to 2025 | All-rounder | 22 | 227 | 14.2 | 4 | 29.0 | Open |
| CCT BokakoCape Cobras, 2018 to 2022 | Bowler | 22 | 9 | 4.5 | 15 | 35.9 | Open |
| ESSTJ PhillipsEssex, 2014 | Bowler | 22 | 141 | 23.5 | 16 | 47.9 | Open |
| U Raymond-HoeyIreland, 2016 to 2025 | Batter | 22 | 142 | 8.9 | 0 | - | Open |
| CANUsman LimbadaCanada, 2010 to 2015 | Batter | 22 | 293 | 19.5 | 0 | - | Open |
| PNGV FrankPapua New Guinea, 2015 to 2019 | All-rounder | 22 | 146 | 13.3 | 4 | 49.8 | Open |
| Vichanath SinghThailand, 2017 to 2022 | Bowler | 22 | 60 | 6.7 | 14 | 28.9 | Open |
| DCV NigamDelhi Capitals, 2024 to 2026 | All-rounder | 22 | 227 | 20.6 | 14 | 41.9 | Open |
| Wan Nor ZulaikaMalaysia, 2019 to 2023 | Bowler | 22 | 33 | 5.5 | 5 | 34.2 | Open |
| WJ PucovskiAustralia, 2019 to 2024 | Batter | 22 | 1,365 | 45.5 | 0 | - | Open |
| MIYV TakawaleMumbai Indians, 2008 to 2019 | Batter | 22 | 261 | 18.6 | 0 | - | Open |
| OMAZeeshan SiddiquiOman, 2013 to 2016 | Batter | 22 | 649 | 38.2 | 5 | 9.4 | Open |
| RRAA JhunjhunwalaRajasthan Royals, 2010 to 2012 | Batter | 21 | 217 | 16.7 | 1 | 129.0 | Open |
| ITAA BonoraItaly, 2010 to 2016 | Batter | 21 | 378 | 23.6 | 0 | - | Open |
| QUEACI LovellQueensland, 2024 to 2026 | Batter | 21 | 723 | 21.3 | 5 | 61.2 | Open |
| PHIA DonovanPhilippines, 2024 to 2026 | Batter | 21 | 506 | 42.2 | 3 | 47.3 | Open |
| NEPAK MandalNepal, 2010 to 2016 | Batter | 21 | 372 | 23.3 | 0 | - | Open |
| HUNAli NawazHungary, 2025 to 2026 | All-rounder | 21 | 245 | 15.3 | 10 | 26.7 | Open |
4,976 to 5,000 of 14,321