Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Sutar 400* v NagalandPlayers14,321
Women3,672
This week1,032
This view
/players/bowling-average/page-198Players by bowling average
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHC GunaratneSri Lanka, 2013 to 2017 | Bowler | 22 | 32 | 10.7 | 18 | 25.7 | Open |
| ESTH KergeEstonia, 2024 to 2026 | Batter | 22 | 71 | 5.5 | 0 | - | Open |
| PSCHM KapurubandaraPanadura Sports Club, 2024 to 2026 | Batter | 22 | 201 | 11.8 | 0 | - | Open |
| FRAIY MckeonFrance, 2023 to 2026 | Batter | 22 | 401 | 19.1 | 2 | 30.0 | Open |
| BULJ AlbinBulgaria, 2021 to 2022 | All-rounder | 22 | 129 | 18.4 | 7 | 54.7 | Open |
| PHIJKD AndreanoPhilippines, 2024 to 2026 | Bowler | 22 | 56 | 3.1 | 14 | 28.8 | Open |
| JN HamiltonWest Indies, 2013 to 2026 | Batter | 22 | 166 | 11.1 | 0 | - | Open |
| NEPJ PandeyNepal, 2017 to 2023 | Batter | 22 | 258 | 17.2 | 0 | - | Open |
| ASJR DeanAdelaide Strikers, 2013 to 2018 | Batter | 22 | 317 | 19.8 | 0 | - | Open |
| STJS LentonSydney Thunder, 2017 to 2022 | Batter | 22 | 141 | 23.5 | 0 | - | Open |
| ESSJS RymellEssex, 2021 to 2023 | Batter | 22 | 479 | 22.8 | 0 | - | Open |
| CANKFG NationCanterbury, 2020 to 2023 | Batter | 22 | 169 | 12.1 | 0 | - | Open |
| KXPK GoelKings XI Punjab, 2008 to 2010 | Batter | 22 | 218 | 14.5 | 0 | - | Open |
| WPKI SimmondsWestern Province, 2022 to 2026 | Bowler | 22 | 115 | 12.8 | 19 | 21.3 | Open |
| MALL ShafeegMaldives, 2019 to 2024 | Bowler | 22 | 48 | 12.0 | 15 | 28.9 | Open |
| PANMahmud JasatPanama, 2018 to 2024 | Batter | 22 | 246 | 11.7 | 0 | - | Open |
| BULManan BashirBulgaria, 2024 to 2026 | Batter | 22 | 478 | 26.6 | 0 | - | Open |
| SEYMazharul IslamSeychelles, 2021 to 2026 | Batter | 22 | 354 | 20.8 | 4 | 24.5 | Open |
| BOLM CopelandBoland, 2022 to 2026 | Batter | 22 | 282 | 18.8 | 3 | 52.3 | Open |
| ESWM DlaminiEswatini, 2021 to 2025 | All-rounder | 22 | 187 | 8.5 | 14 | 30.9 | Open |
| MPMihir HirwaniMadhya Pradesh, 2016 to 2021 | Bowler | 22 | 24 | 4.0 | 17 | 29.2 | Open |
| ARGM MartinezArgentina, 2021 to 2025 | All-rounder | 22 | 108 | 7.2 | 9 | 38.1 | Open |
| KUWMohammad AminKuwait, 2014 to 2025 | Batter | 22 | 362 | 19.1 | 2 | 50.0 | Open |
| HUNMP AinsworthHungary, 2025 to 2026 | All-rounder | 22 | 234 | 15.6 | 13 | 32.1 | Open |
| TANMS MakerTanzania, 2024 to 2026 | Batter | 22 | 438 | 36.5 | 0 | - | Open |
4,926 to 4,950 of 14,321