Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Sutar 400* v NagalandPlayers14,321
Women3,672
This week1,032
This view
/players/bowling-average/page-197Players by bowling average
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAMB ManuelNamibia, 2023 to 2025 | Batter | 22 | 68 | 4.5 | 0 | - | Open |
| LESB PhelenyaneLesotho, 2018 to 2026 | Bowler | 22 | 81 | 4.3 | 18 | 25.1 | Open |
| CSCarl CachopaCentral Stags, 2012 to 2015 | All-rounder | 22 | 1,118 | 29.4 | 19 | 22.9 | Open |
| C BritsSouth Africa, 2007 to 2013 | Batter | 22 | 766 | 45.1 | 0 | - | Open |
| CE Coulter ReillyIreland, 2024 to 2026 | Batter | 22 | 235 | 15.7 | 0 | - | Open |
| NETCH van KoolwijkNetherlands, 2023 to 2026 | All-rounder | 22 | 74 | 6.2 | 2 | 25.5 | Open |
| RRCJ BorgasRangpur Riders, 2011 to 2014 | Batter | 22 | 345 | 19.2 | 0 | - | Open |
| SWID JohnsonSwitzerland, 2025 to 2026 | All-rounder | 22 | 262 | 13.8 | 10 | 36.0 | Open |
| LEIDJ RedfernLeicestershire, 2014 to 2015 | All-rounder | 22 | 753 | 23.5 | 12 | 38.3 | Open |
| THUD MullanThunder, 2021 to 2024 | Batter | 22 | 196 | 10.3 | 0 | - | Open |
| BAHD WheatleyBahamas, 2023 to 2026 | Batter | 22 | 146 | 9.1 | 0 | - | Open |
| IMEF BeardIsle of Man, 2018 to 2024 | Batter | 22 | 271 | 19.4 | 0 | - | Open |
| YOREG ThomasYorkshire, 2026 | Batter | 22 | 392 | 17.8 | 0 | - | Open |
| JAPE Kusuda-NairnJapan, 2023 to 2026 | Bowler | 22 | 13 | 4.3 | 8 | 36.8 | Open |
| F ContehSierra Leone, 2023 to 2025 | Batter | 22 | 181 | 10.6 | 0 | - | Open |
| HAMF SweetHampshire, 2026 | Batter | 22 | 338 | 26.0 | 0 | - | Open |
| GH BodiSouth Africa, 2007 to 2014 | Batter | 22 | 509 | 25.5 | 0 | - | Open |
| MSGL TriscariMelbourne Stars, 2015 to 2018 | Bowler | 22 | 1 | - | 17 | 24.7 | Open |
| SCOGM HamiltonScotland, 2007 to 2010 | Batter | 22 | 272 | 14.3 | 0 | - | Open |
| LUXG VenkateswaranLuxembourg, 2021 to 2026 | All-rounder | 22 | 327 | 17.2 | 7 | 39.3 | Open |
| QATH AgarwalQatar, 2021 to 2025 | Bowler | 22 | 75 | 5.0 | 17 | 21.5 | Open |
| CIHB DicksonCook Islands, 2022 to 2026 | All-rounder | 22 | 489 | 25.7 | 12 | 24.9 | Open |
| SWEH ChamtoSweden, 2023 to 2026 | Bowler | 22 | 15 | 2.5 | 7 | 36.0 | Open |
| SAUH DesaiSaurashtra, 2019 to 2026 | Batter | 22 | 432 | 20.6 | 0 | - | Open |
| SWIH DeshanSwitzerland, 2025 to 2026 | All-rounder | 22 | 407 | 21.4 | 13 | 20.7 | Open |
4,901 to 4,925 of 14,321