Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,166
Women3,663
This week773
This view
/players/bowling-average/page-110Players by bowling average
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE RootEngland, 2012 to 2026 | Batter | 516 | 27,706 | 48.1 | 161 | 43.8 | Open |
| NETTLW CooperNetherlands, 2010 to 2023 | Batter | 196 | 4,824 | 25.7 | 25 | 43.8 | Open |
| DURRD PringleDurham, 2014 to 2019 | All-rounder | 121 | 2,216 | 19.6 | 79 | 43.9 | Open |
| KM DabengwaZimbabwe, 2005 to 2010 | All-rounder | 36 | 541 | 19.3 | 23 | 44.0 | Open |
| KENMK O'RiordanKent, 2019 to 2024 | All-rounder | 48 | 877 | 18.7 | 27 | 44.0 | Open |
| WORJO BakerWorcestershire, 2021 to 2024 | Bowler | 47 | 525 | 14.6 | 70 | 44.1 | Open |
| WORGH RhodesWorcestershire, 2016 to 2022 | All-rounder | 69 | 1,499 | 20.8 | 29 | 44.2 | Open |
| AM BlignautZimbabwe, 2003 to 2010 | All-rounder | 39 | 678 | 21.2 | 41 | 44.2 | Open |
| CB MpofuZimbabwe, 2004 to 2020 | Bowler | 115 | 185 | 4.9 | 122 | 44.3 | Open |
| WORBL D'OliveiraWorcestershire, 2014 to 2026 | All-rounder | 348 | 10,799 | 28.7 | 200 | 44.3 | Open |
| AK KitchenNew Zealand, 2012 to 2022 | All-rounder | 110 | 4,050 | 28.1 | 61 | 44.3 | Open |
| OVRM PhillipsOtago Volts, 2015 to 2017 | Bowler | 10 | 76 | 7.6 | 25 | 44.3 | Open |
| AFGSharafuddin AshrafAfghanistan, 2014 to 2026 | Bowler | 37 | 130 | 11.8 | 20 | 44.3 | Open |
| DT TiripanoZimbabwe, 2014 to 2023 | All-rounder | 75 | 1,052 | 18.5 | 74 | 44.3 | Open |
| Aliya RiazPakistan, 2014 to 2026 | Batter | 209 | 3,221 | 23.3 | 36 | 44.4 | Open |
| SUSME HobdenSussex, 2014 to 2015 | Bowler | 15 | 91 | 8.3 | 31 | 44.5 | Open |
| LEIE BarnesLeicestershire, 2020 to 2023 | Bowler | 42 | 624 | 20.1 | 59 | 44.6 | Open |
| SG BorthwickEngland, 2011 to 2025 | All-rounder | 284 | 9,609 | 32.1 | 181 | 44.6 | Open |
| PHT KaushalSri Lanka, 2014 to 2024 | Bowler | 22 | 159 | 8.4 | 31 | 44.7 | Open |
| SUSTGR ClarkSussex, 2019 to 2026 | Batter | 141 | 4,994 | 27.7 | 29 | 44.7 | Open |
| GLADL LloydGlamorgan, 2014 to 2025 | All-rounder | 270 | 8,642 | 27.2 | 129 | 44.7 | Open |
| PLS GamageSri Lanka, 2014 to 2024 | Bowler | 19 | 50 | 7.1 | 23 | 44.8 | Open |
| Mohammad AshrafulBangladesh, 2002 to 2019 | Batter | 218 | 5,253 | 22.4 | 32 | 44.8 | Open |
| SUSA SakandeSussex, 2016 to 2021 | Bowler | 18 | 74 | 8.2 | 30 | 44.9 | Open |
| HAMRA StevensonHampshire, 2015 to 2021 | Bowler | 30 | 96 | 8.7 | 24 | 45.0 | Open |
2,726 to 2,750 of 14,166