Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: P Subrayen 5-11 v LimpopoPlayers14,047
Women3,625
This week479
This view
/players/all-rounders/wickets/page-6All-rounders by wickets
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul RazzaqPakistan, 2002 to 2013 | All-rounder | 185 | 3,676 | 29.2 | 167 | 35.2 | Open |
| JD WildermuthAustralia, 2016 to 2026 | All-rounder | 131 | 2,584 | 22.3 | 166 | 33.4 | Open |
| NOTLW JamesNottinghamshire, 2018 to 2026 | All-rounder | 165 | 4,878 | 29.6 | 165 | 36.3 | Open |
| AFGAzmatullah OmarzaiAfghanistan, 2021 to 2026 | All-rounder | 180 | 2,923 | 26.6 | 163 | 29.0 | Open |
| GA ElwissEngland, 2011 to 2026 | All-rounder | 269 | 5,019 | 28.7 | 162 | 29.0 | Open |
| R RavindraNew Zealand, 2018 to 2026 | All-rounder | 238 | 7,777 | 32.0 | 161 | 30.6 | Open |
| AM HardieAustralia, 2019 to 2026 | All-rounder | 181 | 4,242 | 28.9 | 161 | 28.6 | Open |
| Simi SinghIreland, 2016 to 2023 | All-rounder | 149 | 2,278 | 22.1 | 158 | 23.8 | Open |
| KH PandyaIndia, 2016 to 2026 | All-rounder | 217 | 2,968 | 24.9 | 157 | 32.7 | Open |
| AM EllisNew Zealand, 2012 to 2020 | All-rounder | 89 | 2,723 | 29.3 | 157 | 28.2 | Open |
| MD ShanakaSri Lanka, 2015 to 2026 | All-rounder | 353 | 5,953 | 22.9 | 156 | 29.7 | Open |
| ESSPI WalterEssex, 2016 to 2026 | All-rounder | 286 | 7,205 | 27.9 | 156 | 31.0 | Open |
| CL TryonSouth Africa, 2011 to 2026 | All-rounder | 360 | 5,289 | 22.1 | 155 | 38.2 | Open |
| DM de SilvaSri Lanka, 2015 to 2026 | All-rounder | 272 | 9,151 | 32.1 | 155 | 38.9 | Open |
| TM McGrathAustralia, 2015 to 2026 | All-rounder | 293 | 5,369 | 25.9 | 154 | 28.6 | Open |
| SC WilliamsZimbabwe, 2005 to 2025 | All-rounder | 277 | 8,576 | 33.0 | 154 | 42.6 | Open |
| SUSJM ColesSussex, 2020 to 2026 | All-rounder | 158 | 5,297 | 33.3 | 154 | 36.2 | Open |
| C CampherIreland, 2020 to 2026 | All-rounder | 199 | 4,294 | 27.0 | 152 | 32.2 | Open |
| GERCAJ MeschedeGermany, 2014 to 2019 | All-rounder | 133 | 2,448 | 22.1 | 152 | 39.0 | Open |
| NL McCullumNew Zealand, 2007 to 2016 | All-rounder | 167 | 1,717 | 17.9 | 151 | 33.1 | Open |
| OMAZeeshan MaqsoodOman, 2014 to 2024 | All-rounder | 169 | 3,733 | 28.7 | 150 | 25.1 | Open |
| DN WellalageSri Lanka, 2022 to 2026 | All-rounder | 134 | 1,731 | 24.4 | 150 | 26.7 | Open |
| C KarunaratneSri Lanka, 2019 to 2026 | All-rounder | 175 | 3,209 | 34.1 | 149 | 30.8 | Open |
| NETBFW de LeedeNetherlands, 2018 to 2026 | All-rounder | 164 | 3,630 | 29.0 | 148 | 29.9 | Open |
| AJ HallSouth Africa, 2003 to 2014 | All-rounder | 88 | 1,699 | 25.4 | 148 | 31.1 | Open |
126 to 150 of 1,751