Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,069
Women3,625
This week429
This view
/players/women/bowling-average/page-46Women's players by bowling average
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JERT SmithJersey, 2022 to 2026 | Batter | 23 | 231 | 13.6 | 3 | 12.3 | Open |
| BULV NikolovaBulgaria, 2024 to 2026 | Batter | 23 | 249 | 10.8 | 0 | - | Open |
| HKYS ToHong Kong, 2014 to 2026 | All-rounder | 23 | 120 | 8.0 | 7 | 22.0 | Open |
| GERA MeyenborgGermany, 2019 to 2026 | Bowler | 22 | 14 | 2.8 | 18 | 20.1 | Open |
| NAMB ManuelNamibia, 2023 to 2025 | Batter | 22 | 68 | 4.5 | 0 | - | Open |
| LESB PhelenyaneLesotho, 2018 to 2026 | Bowler | 22 | 81 | 4.3 | 18 | 25.1 | Open |
| CE Coulter ReillyIreland, 2024 to 2026 | Batter | 22 | 235 | 15.7 | 0 | - | Open |
| NETCH van KoolwijkNetherlands, 2023 to 2026 | All-rounder | 22 | 74 | 6.2 | 2 | 25.5 | Open |
| THUD MullanThunder, 2021 to 2024 | Batter | 22 | 196 | 10.3 | 0 | - | Open |
| EC PerryNew Zealand, 2010 to 2020 | Batter | 22 | 97 | 9.7 | 0 | - | Open |
| YOREG ThomasYorkshire, 2026 | Batter | 22 | 392 | 17.8 | 0 | - | Open |
| JAPE Kusuda-NairnJapan, 2023 to 2026 | Bowler | 22 | 13 | 4.3 | 8 | 36.8 | Open |
| F ContehSierra Leone, 2023 to 2025 | Batter | 22 | 181 | 10.6 | 0 | - | Open |
| HAMF SweetHampshire, 2026 | Batter | 22 | 338 | 26.0 | 0 | - | Open |
| MSGL TriscariMelbourne Stars, 2015 to 2018 | Bowler | 22 | 1 | - | 17 | 24.7 | Open |
| QATH AgarwalQatar, 2021 to 2025 | Bowler | 22 | 75 | 5.0 | 17 | 21.5 | Open |
| HHC GunaratneSri Lanka, 2013 to 2017 | Bowler | 22 | 32 | 10.7 | 18 | 25.7 | Open |
| ESTH KergeEstonia, 2024 to 2026 | Batter | 22 | 71 | 5.5 | 0 | - | Open |
| PHIJKD AndreanoPhilippines, 2024 to 2026 | Bowler | 22 | 56 | 3.1 | 14 | 28.8 | Open |
| NEPJ PandeyNepal, 2017 to 2023 | Batter | 22 | 258 | 17.2 | 0 | - | Open |
| CANKFG NationCanterbury, 2020 to 2023 | Batter | 22 | 169 | 12.1 | 0 | - | Open |
| ESWM DlaminiEswatini, 2021 to 2025 | All-rounder | 22 | 187 | 8.5 | 14 | 30.9 | Open |
| ARGM MartinezArgentina, 2021 to 2025 | All-rounder | 22 | 108 | 7.2 | 9 | 38.1 | Open |
| M VumiliyaRwanda, 2019 to 2023 | Bowler | 22 | 57 | 11.4 | 18 | 15.7 | Open |
| ESWNtombizodwa MkhatshwaEswatini, 2021 to 2025 | Batter | 22 | 90 | 4.1 | 0 | - | Open |
1,126 to 1,150 of 3,625