Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: O Davies 253 v TasmaniaPlayers14,096
Women3,628
This week712
This view
/players/t20i/women/batting-average/page-53Women's T20I players by batting average
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAAmaya RajapakshaItaly, 2025 to 2026 | Bowler | 10 | 9 | 4.5 | 1 | 80.0 | Open |
| Archara SupriyaUnited Arab Emirates, 2023 to 2026 | Bowler | 10 | 4 | 4.0 | 5 | 11.8 | Open |
| BULA StoilovaBulgaria, 2025 to 2026 | Batter | 10 | 26 | 3.7 | 0 | - | Open |
| BF SmithEngland, 2018 to 2024 | Batter | 10 | 143 | 17.9 | 2 | 30.0 | Open |
| BELB PierreBelgium, 2021 to 2026 | Batter | 10 | 82 | 9.1 | 0 | - | Open |
| Chayanisa PhengpaenThailand, 2024 to 2026 | Bowler | 10 | 4 | - | 4 | 17.8 | Open |
| MOZC MurrombeMozambique, 2018 to 2021 | Bowler | 10 | 35 | 4.4 | 7 | 21.3 | Open |
| CYPDilini IsharaCyprus, 2026 | Batter | 10 | 35 | 3.9 | 0 | - | Open |
| LUXDivya KandpalLuxembourg, 2024 to 2026 | Bowler | 10 | 4 | 1.3 | 2 | 50.5 | Open |
| TURD TekyildirimTurkey, 2025 to 2026 | All-rounder | 10 | 101 | 25.3 | 6 | 12.2 | Open |
| CRE KonasovaCzech Republic, 2025 to 2026 | Bowler | 10 | 4 | 0.8 | 2 | 41.5 | Open |
| FRAGanesh PoojaFrance, 2023 | Batter | 10 | 45 | 5.6 | 0 | - | Open |
| CROH LekoCroatia, 2024 to 2026 | Bowler | 10 | 131 | 16.4 | 12 | 12.7 | Open |
| NETHW RambaldoNetherlands, 2010 to 2017 | Batter | 10 | 194 | 27.7 | 1 | 30.0 | Open |
| KUWIqra IshaqKuwait, 2019 to 2023 | Batter | 10 | 11 | 3.7 | 0 | - | Open |
| J AbwomKenya, 2022 to 2025 | Batter | 10 | 30 | 10.0 | 0 | - | Open |
| MONJ ErdenesuvdMongolia, 2024 to 2025 | Bowler | 10 | 11 | 1.4 | 1 | 182.0 | Open |
| USAJM WillathgamuwaUnited States of America, 2023 to 2025 | Bowler | 10 | 38 | 7.6 | 1 | 96.0 | Open |
| PHIJY MasayaPhilippines, 2025 to 2026 | Batter | 10 | 11 | 2.8 | 0 | - | Open |
| NEPK DangolNepal, 2023 | Bowler | 10 | 2 | 2.0 | 9 | 10.2 | Open |
| LUXKerry FraserLuxembourg, 2024 to 2026 | Bowler | 10 | 33 | 8.3 | 5 | 33.2 | Open |
| PNGK FrankPapua New Guinea, 2023 to 2024 | Batter | 10 | 3 | 1.0 | 0 | - | Open |
| LUXKhusboo KandpalLuxembourg, 2024 to 2026 | All-rounder | 10 | 75 | 12.5 | 5 | 36.0 | Open |
| SAMKML NonuSamoa, 2017 to 2025 | Batter | 10 | 21 | 7.0 | 0 | - | Open |
| KV MehtaKenya, 2023 to 2024 | Batter | 10 | 24 | 4.0 | 0 | - | Open |
1,301 to 1,325 of 2,975