Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,061
Women3,625
This week407
This view
/players/t20i/wickets/page-19T20I players by wickets
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRSazib BhuiyanCzech Republic, 2022 to 2026 | All-rounder | 35 | 542 | 18.7 | 41 | 19.0 | Open |
| PNGK AruaPapua New Guinea, 2015 to 2023 | Bowler | 34 | 236 | 19.7 | 41 | 11.7 | Open |
| MALL MalinoMalawi, 2023 to 2026 | Bowler | 33 | 24 | 2.7 | 41 | 14.3 | Open |
| MALMA BaigMalawi, 2018 to 2025 | Bowler | 31 | 377 | 22.2 | 41 | 10.9 | Open |
| NORM Shahbaz ButtNorway, 2018 to 2026 | Bowler | 31 | 143 | 9.5 | 41 | 14.2 | Open |
| ESTHabib KhanEstonia, 2021 to 2026 | All-rounder | 27 | 654 | 26.2 | 41 | 16.0 | Open |
| NEPI BarmaNepal, 2014 to 2026 | All-rounder | 103 | 1,335 | 19.1 | 40 | 15.6 | Open |
| AUSKaranbir SinghAustria, 2024 to 2026 | All-rounder | 60 | 2,579 | 47.8 | 40 | 14.9 | Open |
| KUWAmna TariqKuwait, 2019 to 2026 | Bowler | 59 | 342 | 7.3 | 40 | 23.2 | Open |
| CANH ThakerCanada, 2019 to 2026 | All-rounder | 53 | 783 | 23.7 | 40 | 19.1 | Open |
| SINGK DiviyaSingapore, 2016 to 2025 | All-rounder | 50 | 576 | 15.2 | 40 | 16.9 | Open |
| NAMT LungameniNamibia, 2018 to 2025 | Bowler | 46 | 17 | 17.0 | 40 | 25.0 | Open |
| BERDMW RawlinsBermuda, 2019 to 2026 | All-rounder | 45 | 1,368 | 42.8 | 40 | 18.8 | Open |
| P KoechKenya, 2021 to 2026 | Bowler | 44 | 27 | 9.0 | 40 | 23.4 | Open |
| MALSZ VayaniMalawi, 2024 to 2026 | Bowler | 44 | 276 | 10.6 | 40 | 23.9 | Open |
| SCOR SlaterScotland, 2022 to 2026 | Bowler | 42 | 117 | 6.9 | 40 | 20.4 | Open |
| SIP FernandoSri Lanka, 2014 to 2025 | Bowler | 40 | 11 | 2.8 | 40 | 18.3 | Open |
| LA DawsonEngland, 2016 to 2026 | Bowler | 39 | 79 | 11.3 | 40 | 22.7 | Open |
| AG CremerZimbabwe, 2008 to 2026 | Bowler | 36 | 71 | 5.1 | 40 | 21.5 | Open |
| HKHaseeb AmjadHong Kong, 2013 to 2016 | Bowler | 30 | 72 | 9.0 | 40 | 17.5 | Open |
| SAMSF TiaiSamoa, 2022 to 2026 | Bowler | 29 | 298 | 15.7 | 40 | 17.5 | Open |
| RR PatelKenya, 2008 to 2026 | All-rounder | 116 | 2,587 | 31.9 | 39 | 16.6 | Open |
| S DubeIndia, 2019 to 2026 | All-rounder | 78 | 1,108 | 27.0 | 39 | 26.2 | Open |
| OMAMohammad NadeemOman, 2015 to 2026 | All-rounder | 70 | 810 | 22.5 | 39 | 28.3 | Open |
| NAMI van ZylNamibia, 2017 to 2024 | Bowler | 62 | 283 | 10.5 | 39 | 21.2 | Open |
451 to 475 of 8,356