Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,167
Women3,664
This week753
This view
/players/t20i/bowling-average/page-91T20I players by bowling average
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIJM BeitakiFiji, 2018 to 2026 | Batter | 21 | 350 | 17.5 | 0 | - | Open |
| ARGM LolloArgentina, 2021 to 2026 | All-rounder | 21 | 149 | 8.8 | 5 | 8.6 | Open |
| Mohammad AshrafulBangladesh, 2007 to 2013 | All-rounder | 21 | 406 | 19.3 | 8 | 26.3 | Open |
| BERMO JonesBermuda, 2013 to 2023 | Bowler | 21 | 133 | 14.8 | 19 | 18.5 | Open |
| MYAMyat Thu AungMyanmar, 2023 to 2025 | All-rounder | 21 | 70 | 11.7 | 3 | 13.7 | Open |
| ITAN AsuramanageItaly, 2022 to 2025 | Bowler | 21 | 11 | 3.7 | 5 | 33.6 | Open |
| FINNG CollinsFinland, 2018 to 2023 | Batter | 21 | 400 | 20.0 | 0 | - | Open |
| MALN KhannaMalta, 2021 to 2023 | Batter | 21 | 213 | 15.2 | 0 | - | Open |
| IMN KnightsIsle of Man, 2018 to 2026 | Batter | 21 | 253 | 14.1 | 1 | 8.0 | Open |
| NM CherriathUnited Arab Emirates, 2017 to 2022 | All-rounder | 21 | 117 | 10.6 | 2 | 35.0 | Open |
| NETNRJ CroesNetherlands, 2024 to 2026 | Batter | 21 | 228 | 22.8 | 0 | - | Open |
| PJ MoorZimbabwe, 2016 to 2019 | Batter | 21 | 364 | 24.3 | 0 | - | Open |
| MALP PushparajanMalta, 2025 to 2026 | All-rounder | 21 | 604 | 31.8 | 13 | 28.2 | Open |
| MEXPraveen SanthanakrishnanMexico, 2023 to 2025 | Batter | 21 | 259 | 15.2 | 0 | - | Open |
| OMAPS AthavaleOman, 2023 to 2024 | Batter | 21 | 364 | 22.8 | 0 | - | Open |
| PHIR CastilloPhilippines, 2024 to 2026 | Bowler | 21 | 49 | 4.5 | 10 | 26.8 | Open |
| RJ NicolNew Zealand, 2010 to 2013 | All-rounder | 21 | 327 | 17.2 | 5 | 33.4 | Open |
| LESR LimemaLesotho, 2023 to 2026 | Bowler | 21 | 15 | 1.7 | 16 | 23.7 | Open |
| NETRN ten DoeschateNetherlands, 2008 to 2021 | All-rounder | 21 | 452 | 41.1 | 10 | 17.4 | Open |
| NEPSagar PunNepal, 2013 to 2015 | All-rounder | 21 | 195 | 10.8 | 14 | 20.9 | Open |
| Sania KhanPakistan, 2010 to 2016 | Bowler | 21 | 57 | 9.5 | 19 | 19.7 | Open |
| Sharjeel KhanPakistan, 2013 to 2021 | Batter | 21 | 406 | 22.6 | 0 | - | Open |
| USASR MukkamallaUnited States of America, 2024 to 2026 | Batter | 21 | 737 | 40.9 | 0 | - | Open |
| USASR ThadaniUnited States of America, 2021 to 2026 | Bowler | 21 | 17 | 8.5 | 12 | 21.9 | Open |
| VANS StephenVanuatu, 2025 to 2026 | Batter | 21 | 191 | 12.7 | 1 | 119.0 | Open |
2,251 to 2,275 of 8,382