Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,162
Women3,663
This week773
This view
/players/t20i/bowling-average/page-67T20I players by bowling average
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P MurungiUganda, 2022 to 2024 | Batter | 36 | 239 | 13.3 | 3 | 25.3 | Open |
| CANRizwan CheemaCanada, 2008 to 2019 | Batter | 36 | 500 | 16.7 | 6 | 66.0 | Open |
| Shubman GillIndia, 2023 to 2025 | Batter | 36 | 869 | 28.0 | 0 | - | Open |
| KUWS Lita D'SaKuwait, 2023 to 2026 | Batter | 36 | 161 | 6.4 | 0 | - | Open |
| ROMS NadigotlaRomania, 2020 to 2026 | Batter | 36 | 421 | 16.2 | 4 | 17.8 | Open |
| T BavumaSouth Africa, 2019 to 2023 | Batter | 36 | 670 | 21.6 | 0 | - | Open |
| T PereraBotswana, 2019 to 2025 | All-rounder | 36 | 622 | 24.9 | 16 | 28.7 | Open |
| MYATT AungMyanmar, 2023 to 2026 | All-rounder | 36 | 308 | 11.8 | 5 | 13.6 | Open |
| NORWalid GhauriNorway, 2019 to 2026 | Batter | 36 | 919 | 28.7 | 3 | 38.3 | Open |
| NEPApsari BegamNepal, 2019 to 2024 | Batter | 35 | 143 | 11.9 | 0 | - | Open |
| Aslam KhanMalaysia, 2022 to 2026 | Batter | 35 | 498 | 17.2 | 0 | - | Open |
| A TuraySierra Leone, 2022 to 2026 | All-rounder | 35 | 518 | 15.2 | 15 | 11.1 | Open |
| BELB NiazBelgium, 2021 to 2026 | All-rounder | 35 | 625 | 24.0 | 18 | 13.1 | Open |
| D BrevisSouth Africa, 2023 to 2026 | Batter | 35 | 923 | 30.8 | 1 | 22.0 | Open |
| USAD DhingraUnited States of America, 2022 to 2026 | Batter | 35 | 587 | 17.8 | 0 | - | Open |
| D MuhumuzaUganda, 2016 to 2022 | All-rounder | 35 | 377 | 23.6 | 10 | 31.1 | Open |
| DR GibsonEngland, 2023 to 2026 | Bowler | 35 | 212 | 16.3 | 19 | 31.5 | Open |
| SCOEL WatsonScotland, 2019 to 2026 | Batter | 35 | 223 | 10.1 | 0 | - | Open |
| Haider AliPakistan, 2020 to 2023 | Batter | 35 | 505 | 17.4 | 0 | - | Open |
| CANHamza TariqCanada, 2013 to 2022 | Batter | 35 | 374 | 22.0 | 0 | - | Open |
| OMAJaved HinaOman, 2020 to 2026 | Batter | 35 | 299 | 13.6 | 0 | - | Open |
| Mohammad HarisPakistan, 2022 to 2025 | Batter | 35 | 555 | 17.3 | 0 | - | Open |
| BEROGL BascomeBermuda, 2019 to 2026 | Batter | 35 | 554 | 19.8 | 7 | 14.3 | Open |
| AFGShafiqullahAfghanistan, 2010 to 2019 | Batter | 35 | 339 | 16.1 | 0 | - | Open |
| GHASK AwiahGhana, 2018 to 2024 | All-rounder | 35 | 503 | 19.3 | 18 | 17.4 | Open |
1,651 to 1,675 of 8,382