Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: P Subrayen 5-11 v LimpopoPlayers14,047
Women3,625
This week479
This view
/players/t20i/all-rounders/wickets/page-6T20I all-rounders by wickets
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNGP SiakaPapua New Guinea, 2015 to 2026 | All-rounder | 54 | 543 | 15.5 | 37 | 12.3 | Open |
| GIBBA PaiGibraltar, 2018 to 2026 | All-rounder | 46 | 1,095 | 30.4 | 37 | 24.1 | Open |
| NORRaza IqbalNorway, 2018 to 2024 | All-rounder | 34 | 584 | 19.5 | 37 | 15.5 | Open |
| MahmudullahBangladesh, 2007 to 2024 | All-rounder | 140 | 2,446 | 24.2 | 36 | 30.2 | Open |
| Chaya MughalUnited Arab Emirates, 2017 to 2023 | All-rounder | 61 | 458 | 11.7 | 36 | 20.4 | Open |
| DENHAM ShahDenmark, 2013 to 2026 | All-rounder | 49 | 1,654 | 36.0 | 35 | 14.1 | Open |
| MG BracewellNew Zealand, 2022 to 2025 | All-rounder | 47 | 434 | 19.7 | 35 | 21.9 | Open |
| BAHSarfaraz AliBahrain, 2020 to 2024 | All-rounder | 43 | 813 | 20.3 | 35 | 23.5 | Open |
| KUWAdnan IdreesKuwait, 2019 to 2026 | All-rounder | 39 | 414 | 13.4 | 35 | 19.4 | Open |
| BHUNamgay ThinleyBhutan, 2022 to 2026 | All-rounder | 39 | 425 | 12.5 | 35 | 20.1 | Open |
| BRAL CardosoBrazil, 2021 to 2026 | All-rounder | 38 | 525 | 17.5 | 35 | 12.1 | Open |
| GF LindeSouth Africa, 2020 to 2026 | All-rounder | 37 | 403 | 19.2 | 35 | 23.8 | Open |
| NETR RijkeNetherlands, 2015 to 2026 | All-rounder | 104 | 1,489 | 20.4 | 34 | 16.1 | Open |
| NIGI DanladiNigeria, 2018 to 2026 | All-rounder | 67 | 1,417 | 25.8 | 34 | 15.6 | Open |
| JAPD SuzukiJapan, 2022 to 2026 | All-rounder | 53 | 408 | 14.1 | 34 | 19.3 | Open |
| QATAyshaQatar, 2021 to 2026 | All-rounder | 47 | 883 | 21.5 | 34 | 22.5 | Open |
| LA MarshEngland, 2009 to 2019 | All-rounder | 38 | 442 | 16.4 | 34 | 22.1 | Open |
| DENND LaegsgaardDenmark, 2018 to 2024 | All-rounder | 29 | 484 | 23.0 | 34 | 14.5 | Open |
| ITAHJ ManentiItaly, 2022 to 2026 | All-rounder | 25 | 412 | 20.6 | 34 | 13.7 | Open |
| S NampiinaUganda, 2017 to 2026 | All-rounder | 97 | 1,008 | 16.0 | 33 | 14.2 | Open |
| NEPK BhurtelNepal, 2021 to 2026 | All-rounder | 82 | 2,297 | 31.5 | 33 | 16.6 | Open |
| CA HenryWest Indies, 2014 to 2026 | All-rounder | 78 | 684 | 18.5 | 33 | 29.9 | Open |
| LS LivingstoneEngland, 2017 to 2025 | All-rounder | 61 | 958 | 24.6 | 33 | 25.4 | Open |
| MALVP ThamotharamMalta, 2021 to 2025 | All-rounder | 59 | 1,319 | 26.9 | 33 | 31.4 | Open |
| KUWMaryam OmarKuwait, 2019 to 2026 | All-rounder | 47 | 709 | 19.2 | 33 | 18.0 | Open |
126 to 150 of 1,008