Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Sutar 400* v NagalandPlayers14,321
Women3,672
This week985
This view
/players/runs/page-220Players by runs
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKC RobertsonNorthern Knights, 2021 to 2026 | Bowler | 43 | 118 | 7.9 | 43 | 31.6 | Open |
| ESSCE BennettEssex, 2025 to 2026 | Bowler | 32 | 118 | 10.7 | 45 | 28.6 | Open |
| NOTSKW WoodNottinghamshire, 2014 to 2016 | All-rounder | 31 | 118 | 10.7 | 6 | 44.0 | Open |
| PHIHuzaifa MohammedPhilippines, 2022 to 2026 | Bowler | 30 | 118 | 23.6 | 26 | 24.4 | Open |
| MIPR ShahMumbai Indians, 2008 to 2016 | Batter | 24 | 118 | 10.7 | 0 | - | Open |
| ACCRJKTD RanatungaAce Capital Cricket Club, 2024 to 2026 | All-rounder | 22 | 118 | 8.4 | 7 | 51.7 | Open |
| NIGP AgboyaNigeria, 2023 to 2025 | Bowler | 21 | 118 | 7.4 | 24 | 9.8 | Open |
| BELAC BrodinBelgium, 2021 to 2026 | Batter | 15 | 118 | 8.4 | 1 | 137.0 | Open |
| BJ PatelKenya, 2002 to 2006 | Batter | 12 | 118 | 11.8 | 0 | - | Open |
| FIJJ BaleicikoibiaFiji, 2017 to 2026 | All-rounder | 12 | 118 | 9.8 | 3 | 32.3 | Open |
| BELKJ YoungBelize, 2018 to 2021 | All-rounder | 11 | 118 | 10.7 | 3 | 36.3 | Open |
| WIC NoelWindward Islands, 2019 to 2023 | Batter | 10 | 118 | 39.3 | 1 | 58.0 | Open |
| ARGLA MusianiArgentina, 2021 to 2023 | All-rounder | 10 | 118 | 13.1 | 2 | 39.0 | Open |
| CAMMarcelle HanekomCambodia, 2025 | All-rounder | 9 | 118 | 14.8 | 6 | 29.7 | Open |
| PANSohel PatelPanama, 2023 to 2026 | All-rounder | 9 | 118 | 13.1 | 6 | 14.8 | Open |
| CRFarwa BaberCzech Republic, 2026 | Batter | 7 | 118 | 23.6 | 1 | 79.0 | Open |
| CAND McGaheyCanada, 2023 | Batter | 6 | 118 | 19.7 | 0 | - | Open |
| VR VanithaIndia, 2014 to 2016 | Batter | 6 | 118 | 19.7 | 0 | - | Open |
| CCCY MendisColts Cricket Club, 2025 to 2026 | Batter | 6 | 118 | 19.7 | 0 | - | Open |
| PUDRamachandran RagupathyPuducherry, 2021 to 2022 | Batter | 5 | 118 | 23.6 | 0 | - | Open |
| NORCA BarrettNorthamptonshire, 2016 | All-rounder | 2 | 118 | - | 2 | 50.0 | Open |
| HKWK LaiHong Kong, 2014 to 2026 | Bowler | 50 | 117 | 4.3 | 14 | 18.8 | Open |
| NM CherriathUnited Arab Emirates, 2017 to 2022 | All-rounder | 21 | 117 | 10.6 | 2 | 35.0 | Open |
| MALE ChiralileMalawi, 2025 to 2026 | Batter | 20 | 117 | 6.9 | 0 | - | Open |
| MEMO Scott-HaywardIreland, 2010 to 2014 | All-rounder | 20 | 117 | 7.3 | 4 | 51.8 | Open |
5,476 to 5,500 of 14,321