Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Sutar 400* v NagalandPlayers14,317
Women3,672
This week963
This view
/players/runs/page-207Players by runs
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOAC EvansScotland, 2012 to 2023 | Bowler | 77 | 136 | 8.0 | 101 | 27.1 | Open |
| NAMD FoersterNamibia, 2017 to 2024 | Bowler | 52 | 136 | 11.3 | 18 | 17.6 | Open |
| L MaritzIreland, 2017 to 2021 | Bowler | 31 | 136 | 10.5 | 22 | 30.3 | Open |
| BRNRJ YoungBarbados Royals, 2020 to 2025 | Bowler | 25 | 136 | 12.4 | 14 | 32.4 | Open |
| CRJ KominkovaCzech Republic, 2024 to 2026 | All-rounder | 24 | 136 | 7.6 | 4 | 52.3 | Open |
| CHIF SongChina, 2014 to 2019 | All-rounder | 19 | 136 | 9.1 | 11 | 11.7 | Open |
| R PasipanodyaZimbabwe, 2024 to 2026 | Batter | 19 | 136 | 10.5 | 1 | 40.0 | Open |
| INDJ DzulfikarIndonesia, 2024 to 2025 | All-rounder | 18 | 136 | 10.5 | 6 | 11.3 | Open |
| Bosco TuyizereRwanda, 2018 to 2023 | Batter | 17 | 136 | 11.3 | 0 | - | Open |
| SERML KosticSerbia, 2022 to 2026 | All-rounder | 16 | 136 | 12.4 | 3 | 50.3 | Open |
| QATMohammed IrshadQatar, 2023 to 2025 | Bowler | 15 | 136 | 13.6 | 14 | 15.6 | Open |
| BAHSweeta CordaBahrain, 2025 to 2026 | Batter | 15 | 136 | 13.6 | 0 | - | Open |
| CANCB PaulCanterbury, 2024 to 2026 | Bowler | 13 | 136 | 13.6 | 31 | 22.8 | Open |
| SKNishat SakibSouth Korea, 2018 to 2025 | Batter | 13 | 136 | 15.1 | 0 | - | Open |
| HUNM BhaijiHungary, 2026 | Batter | 8 | 136 | 17.0 | 0 | - | Open |
| KCCMSS JayawickramaKandy Customs Cricket Club, 2024 to 2025 | All-rounder | 8 | 136 | 10.5 | 4 | 71.5 | Open |
| MEXSB WaghMexico, 2024 to 2025 | Batter | 8 | 136 | 17.0 | 0 | - | Open |
| CYPMuhammad Shoaib AhmedCyprus, 2018 to 2022 | All-rounder | 7 | 136 | 19.4 | 9 | 18.1 | Open |
| LUXT WhitemanLuxembourg, 2020 to 2021 | Batter | 7 | 136 | 27.2 | 0 | - | Open |
| SASL KerberSouth Australia, 2021 | All-rounder | 5 | 136 | 22.7 | 4 | 102.0 | Open |
| TNP Ranjan PaulTamil Nadu, 2026 | Batter | 1 | 136 | 136.0 | 0 | - | Open |
| N MlabaSouth Africa, 2019 to 2026 | Bowler | 145 | 135 | 5.0 | 161 | 27.8 | Open |
| AUSUmair TariqAustria, 2021 to 2026 | Bowler | 50 | 135 | 10.4 | 60 | 16.3 | Open |
| ROMM KoliRomania, 2022 to 2026 | Bowler | 47 | 135 | 15.0 | 62 | 20.3 | Open |
| NDHE ToppNorthern Districts, 2021 to 2026 | Batter | 46 | 135 | 6.8 | 0 | - | Open |
5,151 to 5,175 of 14,317