Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,174
Women3,664
This week611
This view
/players/runs/page-161Players by runs
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANGJ DawsonCanterbury, 2014 to 2015 | Batter | 6 | 239 | 21.7 | 0 | - | Open |
| KUWKhadija KhalilKuwait, 2019 to 2026 | All-rounder | 57 | 238 | 6.8 | 12 | 18.3 | Open |
| Qanita JalilPakistan, 2007 to 2015 | Bowler | 54 | 238 | 6.4 | 23 | 32.0 | Open |
| JM HollandAustralia, 2014 to 2023 | Bowler | 49 | 238 | 10.3 | 98 | 35.0 | Open |
| GIBK NestorGibraltar, 2019 to 2026 | All-rounder | 42 | 238 | 10.3 | 18 | 36.1 | Open |
| NIGF EseigbeNigeria, 2019 to 2026 | Bowler | 39 | 238 | 8.8 | 21 | 15.7 | Open |
| STAJ NairSydney Thunder, 2016 to 2022 | Bowler | 36 | 238 | 18.3 | 22 | 28.5 | Open |
| CIC DicksonCook Islands, 2022 to 2026 | Bowler | 23 | 238 | 17.0 | 22 | 19.6 | Open |
| CYPA DirannehelageCyprus, 2024 to 2026 | Bowler | 19 | 238 | 18.3 | 22 | 8.7 | Open |
| Mohamed AriefMalaysia, 2019 to 2023 | Batter | 19 | 238 | 19.8 | 0 | - | Open |
| DENYasir IqbalDenmark, 2013 to 2016 | All-rounder | 15 | 238 | 18.3 | 10 | 27.0 | Open |
| UTTKunal ChandelaUttarakhand, 2021 to 2022 | Batter | 13 | 238 | 21.6 | 0 | - | Open |
| BSCKoojana PereraBadureliya Sports Club, 2026 | All-rounder | 10 | 238 | 23.8 | 5 | 32.4 | Open |
| SSCS RajapaksaSinhalese Sports Club, 2024 to 2025 | Batter | 6 | 238 | 34.0 | 0 | - | Open |
| Akash DeepIndia, 2019 to 2025 | Bowler | 45 | 237 | 11.3 | 63 | 32.5 | Open |
| MYAZL WinMyanmar, 2023 to 2026 | Bowler | 39 | 237 | 9.5 | 33 | 15.1 | Open |
| BENRitwik Roy ChowdhuryBengal, 2019 to 2024 | Batter | 21 | 237 | 26.3 | 0 | - | Open |
| BENWrittick ChatterjeeBengal, 2018 to 2024 | All-rounder | 20 | 237 | 23.7 | 15 | 19.3 | Open |
| DCMD MishraDeccan Chargers, 2010 to 2012 | Batter | 18 | 237 | 14.8 | 0 | - | Open |
| SLOTarun SharmaSlovenia, 2024 to 2026 | Batter | 17 | 237 | 13.9 | 0 | - | Open |
| O BatisaniBotswana, 2018 to 2022 | Batter | 15 | 237 | 16.9 | 1 | 4.0 | Open |
| BAHMuhammad YounisBahrain, 2020 to 2022 | Batter | 13 | 237 | 19.8 | 0 | - | Open |
| KXPTM SrivastavaKings XI Punjab, 2008 to 2019 | Batter | 13 | 237 | 47.4 | 0 | - | Open |
| RS KaluwitharanaSri Lanka, 2002 to 2004 | Batter | 9 | 237 | 26.3 | 0 | - | Open |
| NETEN LynchNetherlands, 2019 to 2025 | Bowler | 62 | 236 | 7.6 | 58 | 20.6 | Open |
4,001 to 4,025 of 14,174