Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,173
Women3,664
This week773
This view
/players/runs/page-148Players by runs
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameer SaiyedBotswana, 2015 to 2026 | Batter | 22 | 286 | 15.1 | 4 | 43.5 | Open |
| LLSJ HarbinsonLeinster Lightning, 2023 to 2024 | All-rounder | 22 | 286 | 22.0 | 13 | 32.2 | Open |
| SEYSKDT MadusankaSeychelles, 2021 to 2024 | All-rounder | 18 | 286 | 23.8 | 7 | 30.0 | Open |
| ACCDKRC JayatissaAce Capital Cricket Club, 2024 to 2026 | Bowler | 17 | 286 | 13.6 | 73 | 22.2 | Open |
| L PhiriZimbabwe, 2019 to 2026 | All-rounder | 49 | 285 | 13.0 | 25 | 31.8 | Open |
| NEPMohammad Aadil AlamNepal, 2022 to 2025 | All-rounder | 25 | 285 | 15.0 | 15 | 21.9 | Open |
| AUSP SabuAustria, 2020 to 2026 | All-rounder | 22 | 285 | 15.0 | 22 | 12.3 | Open |
| TRIBikramkumar DasTripura, 2021 to 2023 | Batter | 10 | 285 | 31.7 | 0 | - | Open |
| NETSaqib ZulfiqarNetherlands, 2017 to 2026 | All-rounder | 35 | 284 | 12.3 | 13 | 40.4 | Open |
| CRDivyendra SinghCzech Republic, 2022 to 2026 | Batter | 24 | 284 | 14.9 | 0 | - | Open |
| GLASJ WaltersGlamorgan, 2014 | Batter | 13 | 284 | 21.8 | 0 | - | Open |
| FRAMustafa OmerFrance, 2021 to 2026 | Batter | 12 | 284 | 25.8 | 0 | - | Open |
| NKMP EllisonNorthern Knights, 2018 to 2020 | Batter | 11 | 284 | 25.8 | 0 | - | Open |
| WORMG PardoeWorcestershire, 2014 | Batter | 9 | 284 | 23.7 | 0 | - | Open |
| JP BehrendorffAustralia, 2012 to 2026 | Bowler | 210 | 283 | 15.7 | 257 | 23.6 | Open |
| NAMI van ZylNamibia, 2017 to 2024 | Bowler | 63 | 283 | 10.5 | 40 | 21.2 | Open |
| CSKS AnirudhaChennai Super Kings, 2008 to 2019 | Batter | 27 | 283 | 28.3 | 0 | - | Open |
| GOADeepraj GaonkarGoa, 2016 to 2023 | All-rounder | 25 | 283 | 16.6 | 9 | 36.4 | Open |
| ACCD HemanandaAce Capital Cricket Club, 2024 to 2025 | All-rounder | 25 | 283 | 15.7 | 21 | 34.1 | Open |
| J CampbellZimbabwe, 2024 to 2025 | Batter | 18 | 283 | 20.2 | 2 | 32.5 | Open |
| AFGNasir JamalAfghanistan, 2014 to 2024 | Batter | 12 | 283 | 28.3 | 0 | - | Open |
| S SajanaIndia, 2024 to 2026 | All-rounder | 41 | 282 | 15.7 | 4 | 30.0 | Open |
| GERSachin MandyGermany, 2022 to 2026 | Batter | 38 | 282 | 13.4 | 0 | - | Open |
| KENGA GarrettKent, 2019 to 2025 | Bowler | 33 | 282 | 15.7 | 50 | 40.9 | Open |
| SAMF SuluotoSamoa, 2022 to 2026 | Batter | 30 | 282 | 14.8 | 0 | - | Open |
3,676 to 3,700 of 14,173