Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,166
Women3,663
This week773
This view
/players/runs/page-108Players by runs
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGQais AhmadAfghanistan, 2018 to 2025 | Bowler | 136 | 506 | 10.5 | 151 | 24.0 | Open |
| NORAzharullahNorthamptonshire, 2014 to 2017 | Bowler | 118 | 506 | 11.5 | 219 | 31.3 | Open |
| DELDR ShoreyDelhi, 2016 to 2021 | Batter | 29 | 506 | 25.3 | 0 | - | Open |
| PHIA DonovanPhilippines, 2024 to 2026 | Batter | 21 | 506 | 42.2 | 3 | 47.3 | Open |
| NCCVR RubasingheNondescripts Cricket Club, 2024 to 2026 | Batter | 17 | 506 | 29.8 | 0 | - | Open |
| KENNN GilchristKent, 2020 to 2026 | Bowler | 96 | 505 | 8.4 | 193 | 31.9 | Open |
| H HotchandaniUnited Arab Emirates, 2018 to 2026 | Bowler | 55 | 505 | 14.0 | 47 | 15.9 | Open |
| GLATR BevanGlamorgan, 2022 to 2025 | Batter | 32 | 505 | 16.8 | 1 | 240.0 | Open |
| Aryan LakraUnited Arab Emirates, 2022 to 2024 | All-rounder | 29 | 505 | 21.0 | 8 | 41.8 | Open |
| Shahadat HossainBangladesh, 2023 to 2026 | Batter | 27 | 505 | 18.0 | 0 | - | Open |
| JERA MerrittJersey, 2022 to 2026 | All-rounder | 25 | 505 | 26.6 | 17 | 28.0 | Open |
| KXPPC ValthatyKings XI Punjab, 2009 to 2013 | Batter | 23 | 505 | 23.0 | 7 | 29.3 | Open |
| Olipa GeraldUganda, 2026 | Batter | 13 | 505 | 50.5 | 3 | 11.3 | Open |
| GK DavisEngland, 2019 to 2026 | Bowler | 127 | 504 | 14.0 | 158 | 21.6 | Open |
| NWGavin RoulstonNorth-West Warriors, 2024 to 2026 | Batter | 29 | 504 | 19.4 | 0 | - | Open |
| T TshoseBotswana, 2015 to 2026 | Bowler | 71 | 503 | 10.9 | 50 | 23.1 | Open |
| FRAUsman KhanFrance, 2017 to 2026 | Bowler | 43 | 503 | 19.3 | 55 | 15.2 | Open |
| LANTN KestevenLancashire, 2025 to 2026 | Batter | 24 | 503 | 22.9 | 0 | - | Open |
| NETPA van MeekerenNetherlands, 2013 to 2026 | Bowler | 210 | 502 | 8.5 | 260 | 27.6 | Open |
| USAIM VaghelaUnited States of America, 2021 to 2026 | All-rounder | 50 | 502 | 15.2 | 33 | 19.2 | Open |
| NIGL PietyNigeria, 2021 to 2026 | All-rounder | 27 | 502 | 27.9 | 19 | 10.0 | Open |
| DC DelanyIreland, 2017 to 2026 | Bowler | 69 | 501 | 18.6 | 64 | 31.1 | Open |
| NWG KennedyNorth-West Warriors, 2017 to 2022 | All-rounder | 43 | 501 | 18.6 | 33 | 29.5 | Open |
| ASCJ SimmonsAdelaide Strikers, 2014 to 2015 | Batter | 20 | 501 | 25.1 | 3 | 29.3 | Open |
| MDT KaminiIndia, 2008 to 2017 | Batter | 16 | 501 | 38.5 | 0 | - | Open |
2,676 to 2,700 of 14,166