Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,061
Women3,625
This week407
This view
/players/odi/runs/page-28ODI players by runs
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A NdirayaZimbabwe, 2021 to 2024 | Batter | 16 | 428 | 30.6 | 1 | 16.0 | Open |
| NAMCG WilliamsNamibia, 2019 to 2022 | Batter | 16 | 427 | 30.5 | 3 | 64.7 | Open |
| Washington SundarIndia, 2017 to 2026 | All-rounder | 33 | 426 | 22.4 | 29 | 30.8 | Open |
| V KrishnamurthyIndia, 2012 to 2018 | Batter | 33 | 425 | 19.3 | 3 | 18.7 | Open |
| MN van WykSouth Africa, 2003 to 2015 | Batter | 17 | 425 | 26.6 | 0 | - | Open |
| AN KellyIreland, 2022 to 2026 | Bowler | 39 | 424 | 14.6 | 45 | 31.5 | Open |
| FC WilsonEngland, 2010 to 2021 | Batter | 32 | 423 | 22.3 | 0 | - | Open |
| Amjad AliUnited Arab Emirates, 2008 to 2015 | Batter | 13 | 422 | 32.5 | 0 | - | Open |
| Gull FerozaPakistan, 2025 to 2026 | Batter | 10 | 422 | 46.9 | 0 | - | Open |
| S EcclestoneEngland, 2017 to 2026 | Bowler | 80 | 421 | 11.4 | 133 | 19.9 | Open |
| ASS FletcherWest Indies, 2015 to 2026 | Bowler | 78 | 421 | 10.8 | 106 | 25.5 | Open |
| S PrasannaSri Lanka, 2011 to 2019 | All-rounder | 39 | 421 | 12.8 | 31 | 55.6 | Open |
| DA GunawardeneSri Lanka, 2003 to 2006 | Batter | 19 | 421 | 23.4 | 0 | - | Open |
| SMA PriyanjanSri Lanka, 2013 to 2015 | Batter | 23 | 420 | 23.3 | 5 | 46.6 | Open |
| A ZampaAustralia, 2016 to 2026 | Bowler | 126 | 417 | 9.7 | 204 | 29.9 | Open |
| NETB de LeedeNetherlands, 2022 to 2026 | Batter | 15 | 416 | 27.7 | 0 | - | Open |
| NETB ZuiderentNetherlands, 2002 to 2011 | Batter | 24 | 413 | 21.7 | 0 | - | Open |
| S RanaIndia, 2015 to 2026 | Bowler | 41 | 412 | 17.9 | 55 | 31.4 | Open |
| T StubbsSouth Africa, 2023 to 2026 | Batter | 17 | 412 | 27.5 | 0 | - | Open |
| Asmavia IqbalPakistan, 2007 to 2017 | Bowler | 41 | 411 | 17.9 | 37 | 37.3 | Open |
| CS BaughWest Indies, 2003 to 2012 | Batter | 39 | 411 | 19.6 | 0 | - | Open |
| USAJS MalhotraUnited States of America, 2019 to 2022 | Batter | 17 | 411 | 31.6 | 2 | 33.5 | Open |
| Faheem AshrafPakistan, 2017 to 2026 | All-rounder | 45 | 410 | 14.6 | 32 | 47.1 | Open |
| S ForbesIreland, 2022 to 2026 | Batter | 24 | 408 | 17.0 | 0 | - | Open |
| Saud ShakeelPakistan, 2021 to 2025 | Batter | 19 | 408 | 27.2 | 1 | 37.0 | Open |
676 to 700 of 2,870