Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: MNM Aslam 5-19 v MongoliaPlayers14,050
Women3,625
This week347
This view
/players/odi/runs/page-16ODI players by runs
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R PowellWest Indies, 2016 to 2023 | Batter | 49 | 976 | 22.2 | 3 | 89.7 | Open |
| RR HendricksSouth Africa, 2018 to 2024 | Batter | 38 | 974 | 27.1 | 1 | 47.0 | Open |
| AU RashidEngland, 2009 to 2026 | Bowler | 163 | 972 | 16.5 | 243 | 31.7 | Open |
| Fawad AlamPakistan, 2007 to 2015 | Batter | 37 | 966 | 42.0 | 5 | 75.4 | Open |
| CL CairnsNew Zealand, 2003 to 2006 | All-rounder | 42 | 959 | 34.3 | 29 | 34.7 | Open |
| PNGCJA AminiPapua New Guinea, 2018 to 2023 | All-rounder | 46 | 958 | 20.8 | 31 | 42.0 | Open |
| JN MalanSouth Africa, 2020 to 2022 | Batter | 23 | 958 | 47.9 | 0 | - | Open |
| Shadab KhanPakistan, 2017 to 2026 | Bowler | 73 | 955 | 28.1 | 86 | 36.0 | Open |
| HASD SiriwardeneSri Lanka, 2008 to 2019 | All-rounder | 54 | 954 | 18.7 | 47 | 39.4 | Open |
| MADD SurangikaSri Lanka, 2008 to 2019 | Batter | 52 | 954 | 22.2 | 0 | - | Open |
| Harbhajan SinghIndia, 2002 to 2015 | Bowler | 163 | 948 | 14.4 | 172 | 35.9 | Open |
| PNGS BauPapua New Guinea, 2016 to 2023 | Batter | 51 | 946 | 19.7 | 10 | 51.0 | Open |
| JM HowNew Zealand, 2005 to 2011 | Batter | 37 | 946 | 28.7 | 0 | - | Open |
| NT BroomNew Zealand, 2009 to 2017 | Batter | 38 | 943 | 27.7 | 0 | - | Open |
| AR PatelIndia, 2014 to 2026 | All-rounder | 75 | 942 | 23.6 | 82 | 32.0 | Open |
| USAG SinghUnited States of America, 2021 to 2023 | Batter | 31 | 938 | 37.5 | 6 | 15.8 | Open |
| L GoodallSouth Africa, 2016 to 2026 | Batter | 56 | 937 | 20.8 | 0 | - | Open |
| MG JohnsonAustralia, 2006 to 2015 | Bowler | 150 | 936 | 16.1 | 233 | 25.2 | Open |
| RV UthappaIndia, 2006 to 2015 | Batter | 46 | 934 | 25.9 | 0 | - | Open |
| LS LivingstoneEngland, 2021 to 2025 | All-rounder | 39 | 932 | 31.1 | 25 | 39.3 | Open |
| CANH ThakerCanada, 2023 to 2026 | All-rounder | 32 | 930 | 33.2 | 25 | 39.1 | Open |
| Naeem IslamBangladesh, 2008 to 2014 | All-rounder | 57 | 929 | 26.5 | 32 | 41.8 | Open |
| Sana MirPakistan, 2007 to 2019 | All-rounder | 60 | 927 | 22.1 | 77 | 26.2 | Open |
| RMVD GunaratneSri Lanka, 2022 to 2026 | Batter | 37 | 927 | 27.3 | 0 | - | Open |
| SO TikoloKenya, 2002 to 2014 | All-rounder | 44 | 925 | 24.3 | 31 | 33.6 | Open |
376 to 400 of 2,870