Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,061
Women3,625
This week407
This view
/players/odi/batters/page-31ODI batters by matches played
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USAGC BhogleUnited States of America, 2024 | Batter | 6 | 82 | 13.7 | 0 | - | Open |
| PNGHGV VarePapua New Guinea, 2023 | Batter | 6 | 20 | 5.0 | 0 | - | Open |
| HML MadushaniSri Lanka, 2013 to 2016 | Batter | 6 | 65 | 13.0 | 0 | - | Open |
| CANI MarajCanada, 2003 | Batter | 6 | 98 | 19.6 | 0 | - | Open |
| JA BurnsAustralia, 2015 | Batter | 6 | 146 | 24.3 | 0 | - | Open |
| JF SmithSouth Africa, 2024 to 2026 | Batter | 6 | 165 | 33.0 | 1 | 43.0 | Open |
| PNGJNT VarePapua New Guinea, 2017 to 2018 | Batter | 6 | 63 | 10.5 | 0 | - | Open |
| JO TroughtonEngland, 2003 | Batter | 6 | 36 | 9.0 | 0 | - | Open |
| J SharmaIndia, 2007 to 2008 | Batter | 6 | 225 | 45.0 | 0 | - | Open |
| CANJV HarrisCanada, 2003 | Batter | 6 | 91 | 15.2 | 0 | - | Open |
| KDK VithanageSri Lanka, 2013 to 2014 | Batter | 6 | 75 | 15.0 | 0 | - | Open |
| Khurram ManzoorPakistan, 2008 to 2009 | Batter | 6 | 206 | 34.3 | 0 | - | Open |
| KL RoltonAustralia, 2007 to 2009 | Batter | 6 | 84 | 14.0 | 0 | - | Open |
| K MisharaSri Lanka, 2025 to 2026 | Batter | 6 | 148 | 24.7 | 0 | - | Open |
| KNA BandaraSri Lanka, 2021 to 2023 | Batter | 6 | 141 | 35.3 | 0 | - | Open |
| K ZondoSouth Africa, 2018 to 2021 | Batter | 6 | 146 | 29.2 | 0 | - | Open |
| MA AbbasNew Zealand, 2025 to 2026 | Batter | 6 | 162 | 27.0 | 2 | 37.5 | Open |
| MA CarberryEngland, 2013 to 2014 | Batter | 6 | 114 | 19.0 | 0 | - | Open |
| M BhanukaSri Lanka, 2019 to 2021 | Batter | 6 | 140 | 23.3 | 0 | - | Open |
| M MangruWest Indies, 2022 to 2025 | Batter | 6 | 31 | 7.8 | 0 | - | Open |
| SCOMM EnglishScotland, 2024 to 2026 | Batter | 6 | 230 | 46.0 | 0 | - | Open |
| MNK FernandoSri Lanka, 2023 to 2025 | Batter | 6 | 89 | 17.8 | 0 | - | Open |
| Mohammad HarisPakistan, 2022 to 2023 | Batter | 6 | 30 | 7.5 | 0 | - | Open |
| NE BonnerWest Indies, 2021 to 2022 | Batter | 6 | 85 | 17.0 | 1 | 55.0 | Open |
| SCONS PooniaScotland, 2007 to 2009 | Batter | 6 | 12 | 2.0 | 0 | - | Open |
751 to 775 of 1,308