Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: P Subrayen 5-11 v LimpopoPlayers14,047
Women3,625
This week479
This view
/players/odi/all-rounders/wickets/page-14ODI all-rounders by wickets
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T MarumaZimbabwe, 2007 to 2021 | All-rounder | 20 | 164 | 10.3 | 4 | 51.0 | Open |
| SCORR WatsonScotland, 2007 to 2009 | All-rounder | 14 | 283 | 23.6 | 4 | 28.8 | Open |
| BERJJ TuckerBermuda, 2006 to 2009 | All-rounder | 13 | 211 | 17.6 | 4 | 91.8 | Open |
| JL OntongSouth Africa, 2002 to 2012 | All-rounder | 13 | 117 | 16.7 | 4 | 21.0 | Open |
| ML NkalaZimbabwe, 2004 to 2006 | All-rounder | 13 | 158 | 14.4 | 4 | 81.3 | Open |
| AP DevcichNew Zealand, 2013 to 2016 | All-rounder | 12 | 195 | 17.7 | 4 | 72.8 | Open |
| V ShankarIndia, 2019 | All-rounder | 12 | 223 | 31.9 | 4 | 52.5 | Open |
| D TuckerSouth Africa, 2022 to 2024 | All-rounder | 10 | 64 | 16.0 | 4 | 62.0 | Open |
| USAEH HutchinsonUnited States of America, 2019 to 2021 | All-rounder | 10 | 141 | 28.2 | 4 | 46.8 | Open |
| HDPK DharmasenaSri Lanka, 2003 to 2004 | All-rounder | 8 | 129 | 21.5 | 4 | 68.3 | Open |
| NETHJC MolNetherlands, 2002 to 2008 | All-rounder | 8 | 60 | 10.0 | 4 | 30.8 | Open |
| R MalhotraIndia, 2009 to 2013 | All-rounder | 8 | 148 | 24.7 | 4 | 37.8 | Open |
| M SmitSouth Africa, 2025 | All-rounder | 7 | 116 | 29.0 | 4 | 34.5 | Open |
| CANN DuttaCanada, 2013 to 2024 | All-rounder | 7 | 126 | 31.5 | 4 | 51.5 | Open |
| PC de SilvaSri Lanka, 2014 to 2017 | All-rounder | 7 | 94 | 15.7 | 4 | 64.0 | Open |
| CE McConchieNew Zealand, 2023 | All-rounder | 6 | 126 | 42.0 | 4 | 33.8 | Open |
| GJ WhittallZimbabwe, 2003 | All-rounder | 6 | 59 | 14.8 | 4 | 30.3 | Open |
| JT SmutsSouth Africa, 2020 to 2021 | All-rounder | 6 | 180 | 45.0 | 4 | 41.0 | Open |
| CANAnsh PatelCanada, 2024 to 2026 | All-rounder | 5 | 54 | 27.0 | 4 | 62.3 | Open |
| NETRP LefebvreNetherlands, 2002 to 2003 | All-rounder | 5 | 75 | 25.0 | 4 | 34.0 | Open |
| NETAS TankeNetherlands, 2008 to 2010 | All-rounder | 4 | 80 | 20.0 | 4 | 38.3 | Open |
| RTM MendisSri Lanka, 2021 to 2022 | All-rounder | 4 | 50 | 25.0 | 4 | 18.5 | Open |
| HKIrfan AhmedHong Kong, 2008 to 2014 | All-rounder | 3 | 55 | 18.3 | 4 | 35.0 | Open |
| L GregoryEngland, 2021 | All-rounder | 3 | 117 | 58.5 | 4 | 24.3 | Open |
| NM OdhiamboKenya, 2010 to 2013 | All-rounder | 3 | 46 | 23.0 | 4 | 19.8 | Open |
326 to 350 of 396