Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: P Subrayen 5-11 v LimpopoPlayers14,047
Women3,625
This week479
This view
/players/odi/all-rounders/page-15ODI all-rounders by matches played
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA ClarksonNew Zealand, 2023 to 2026 | All-rounder | 6 | 37 | 7.4 | 3 | 43.3 | Open |
| JT SmutsSouth Africa, 2020 to 2021 | All-rounder | 6 | 180 | 45.0 | 4 | 41.0 | Open |
| KS GautamIndia, 2025 to 2026 | All-rounder | 6 | 90 | 22.5 | 3 | 86.7 | Open |
| LR DoolanNew Zealand, 2012 to 2013 | All-rounder | 6 | 78 | 13.0 | 5 | 44.6 | Open |
| Maaz SadaqatPakistan, 2026 | All-rounder | 6 | 134 | 22.3 | 3 | 13.0 | Open |
| NEPMohammad Aadil AlamNepal, 2022 | All-rounder | 6 | 70 | 17.5 | 6 | 27.7 | Open |
| CANNA de GrootCanada, 2003 | All-rounder | 6 | 44 | 7.3 | 3 | 29.3 | Open |
| N M'shangweZimbabwe, 2011 to 2014 | All-rounder | 6 | 38 | 7.6 | 3 | 86.7 | Open |
| Sajjida ShahPakistan, 2007 to 2009 | All-rounder | 6 | 89 | 17.8 | 7 | 21.9 | Open |
| S DubeIndia, 2019 to 2026 | All-rounder | 6 | 43 | 8.6 | 3 | 55.0 | Open |
| Shamim HossainBangladesh, 2023 to 2025 | All-rounder | 6 | 67 | 11.2 | 2 | 35.0 | Open |
| SM BenadeSouth Africa, 2007 to 2008 | All-rounder | 6 | 145 | 36.3 | 5 | 15.4 | Open |
| SP de AlwisSri Lanka, 2008 to 2010 | All-rounder | 6 | 78 | 13.0 | 5 | 44.2 | Open |
| USATK PatelUnited States of America, 2019 to 2020 | All-rounder | 6 | 71 | 17.8 | 5 | 24.0 | Open |
| AM BacherSouth Africa, 2005 | All-rounder | 5 | 102 | 20.4 | 3 | 21.3 | Open |
| A MithunIndia, 2010 to 2011 | All-rounder | 5 | 51 | 17.0 | 3 | 67.7 | Open |
| CANAnsh PatelCanada, 2024 to 2026 | All-rounder | 5 | 54 | 27.0 | 4 | 62.3 | Open |
| OMAAR BishtOman, 2025 to 2026 | All-rounder | 5 | 83 | 20.8 | 2 | 39.5 | Open |
| JERB WardJersey, 2023 | All-rounder | 5 | 75 | 18.8 | 5 | 44.2 | Open |
| CL HooperWest Indies, 2003 | All-rounder | 5 | 93 | 23.3 | 3 | 55.3 | Open |
| CS TerblancheSouth Africa, 2007 to 2008 | All-rounder | 5 | 81 | 40.5 | 2 | 19.5 | Open |
| SCODR BrownScotland, 2007 | All-rounder | 5 | 85 | 21.3 | 3 | 58.7 | Open |
| DR GibsonEngland, 2026 | All-rounder | 5 | 99 | 33.0 | 2 | 61.5 | Open |
| NETJF KloppenburgNetherlands, 2002 to 2003 | All-rounder | 5 | 156 | 31.2 | 8 | 19.9 | Open |
| KH PandyaIndia, 2021 | All-rounder | 5 | 130 | 65.0 | 2 | 111.5 | Open |
351 to 375 of 396