Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,061
Women3,625
This week407
This view
/players/leagues/bowlers/wickets/page-83League bowlers by wickets
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLD GuptaLumbini Lions, 2024 | Bowler | 5 | 5 | - | 3 | 34.7 | Open |
| USAJ DrysdaleUnited States of America, 2024 to 2025 | Bowler | 5 | 6 | 6.0 | 3 | 53.3 | Open |
| J LayneWest Indies, 2023 to 2026 | Bowler | 5 | 1 | 1.0 | 3 | 42.3 | Open |
| JAMJN MorganJamaica, 2019 to 2022 | Bowler | 5 | 28 | 7.0 | 3 | 17.3 | Open |
| SAUParth BhutSaurashtra, 2021 to 2023 | Bowler | 5 | 0 | - | 3 | 35.3 | Open |
| KXPP SahuKings XI Punjab, 2016 | Bowler | 5 | 19 | 19.0 | 3 | 48.7 | Open |
| H(PS SairamHyderabad (India), 2019 | Bowler | 5 | 11 | 11.0 | 3 | 32.7 | Open |
| MIZRinsangzela HmamteMizoram, 2021 to 2022 | Bowler | 5 | 0 | - | 3 | 33.3 | Open |
| NSWRuvishan PereraNugegoda Sports Welfare Club, 2024 | Bowler | 5 | 7 | 3.5 | 3 | 40.0 | Open |
| RAISusheel KumarRailways, 2022 to 2023 | Bowler | 5 | 0 | - | 3 | 51.3 | Open |
| KYY KhatriKarnali Yaks, 2025 | Bowler | 5 | 0 | 0.0 | 3 | 31.7 | Open |
| MRAK HealMelbourne Renegades, 2011 to 2012 | Bowler | 4 | 1 | 0.5 | 3 | 28.7 | Open |
| KERAkshay ChandranKerala, 2019 to 2021 | Bowler | 4 | 32 | 16.0 | 3 | 28.3 | Open |
| SSAks SwadhinSylhet Sunrisers, 2022 | Bowler | 4 | 1 | - | 3 | 43.7 | Open |
| C IsaacWest Indies, 2019 to 2022 | Bowler | 4 | 0 | - | 3 | 18.0 | Open |
| JTC LamontJamaica Tallawahs, 2018 to 2019 | Bowler | 4 | 0 | - | 3 | 43.0 | Open |
| MNYFaisal Khan AhmadzaiMI New York, 2026 | Bowler | 4 | 6 | 6.0 | 3 | 39.0 | Open |
| KXPGagandeep SinghKings XI Punjab, 2008 | Bowler | 4 | 0 | - | 3 | 47.0 | Open |
| KNIJ van DykKnights, 2024 to 2026 | Bowler | 4 | 14 | 14.0 | 3 | 30.0 | Open |
| TRIKamal DasTripura, 2019 | Bowler | 4 | 1 | 1.0 | 3 | 22.7 | Open |
| SIKKranthi KumarSikkim, 2021 | Bowler | 4 | 17 | 5.7 | 3 | 45.7 | Open |
| BRCLS SamarajeewaBurgher Recreation Club, 2025 | Bowler | 4 | 6 | 6.0 | 3 | 37.0 | Open |
| KERMS AkhilKerala, 2021 | Bowler | 4 | 9 | - | 3 | 25.0 | Open |
| PSCP AsankaPanadura Sports Club, 2024 | Bowler | 4 | 6 | 6.0 | 3 | 25.0 | Open |
| UWPG ChopraUP Warriorz, 2023 | Bowler | 4 | 0 | - | 3 | 32.7 | Open |
2,051 to 2,075 of 2,684