Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,069
Women3,625
This week429
This view
/players/leagues/batters/wickets/page-21League batters by wickets
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUAA BarotSaurashtra, 2016 to 2021 | Batter | 11 | 348 | 31.6 | 1 | 31.0 | Open |
| PAD KharelPokhara Avengers, 2024 to 2025 | Batter | 11 | 220 | 22.0 | 1 | 15.0 | Open |
| MANLanglonyamba Meitan KeishangbamManipur, 2021 to 2023 | Batter | 11 | 176 | 22.0 | 1 | 23.0 | Open |
| JKBandeep SinghJammu & Kashmir, 2016 to 2019 | Batter | 10 | 244 | 30.5 | 1 | 37.0 | Open |
| WIC NoelWindward Islands, 2019 to 2023 | Batter | 10 | 118 | 39.3 | 1 | 58.0 | Open |
| CRDeepak BoharaChitwan Rhinos, 2024 to 2025 | Batter | 10 | 76 | 10.9 | 1 | 9.0 | Open |
| OTAR ClintonOtago, 2024 to 2026 | Batter | 10 | 85 | 9.4 | 1 | 22.0 | Open |
| KNIP BothaKnights, 2016 to 2024 | Batter | 9 | 87 | 9.7 | 1 | 68.0 | Open |
| Qasim AkramPakistan, 2021 to 2023 | Batter | 9 | 126 | 18.0 | 1 | 52.0 | Open |
| H(Rohit RayuduHyderabad (India), 2019 to 2023 | Batter | 9 | 124 | 20.7 | 1 | 17.0 | Open |
| CSKS VidyutChennai Super Kings, 2008 | Batter | 9 | 145 | 18.1 | 1 | 22.0 | Open |
| ODIAbhishek YadavOdisha, 2016 to 2021 | Batter | 8 | 183 | 26.1 | 1 | 36.0 | Open |
| GLAGP ReesGlamorgan, 2014 | Batter | 8 | 300 | 21.4 | 1 | 6.0 | Open |
| Marshall AyubBangladesh, 2012 to 2026 | Batter | 8 | 119 | 17.0 | 1 | 9.0 | Open |
| KENCL FlintoffKent, 2025 | Batter | 6 | 81 | 20.3 | 1 | 295.0 | Open |
| RCCDT HewathantriRagama Cricket Club, 2024 to 2026 | Batter | 6 | 242 | 22.0 | 1 | 2.0 | Open |
| JAH MarshallNew Zealand, 2012 to 2013 | Batter | 6 | 443 | 44.3 | 1 | 3.0 | Open |
| WARJP KingWarriors, 2024 to 2026 | Batter | 6 | 97 | 19.4 | 1 | 35.0 | Open |
| MANMayank RaghavManipur, 2019 | Batter | 6 | 301 | 60.2 | 1 | 98.0 | Open |
| DOLRS PillayDolphins, 2024 to 2026 | Batter | 6 | 106 | 26.5 | 1 | 54.0 | Open |
| ACCTSB EkanayakeAce Capital Cricket Club, 2025 to 2026 | Batter | 6 | 181 | 36.2 | 1 | 54.0 | Open |
| NETVikramjit SinghNetherlands, 2026 | Batter | 6 | 90 | 15.0 | 1 | 84.0 | Open |
| NETZB Lion-CachetNetherlands, 2023 to 2024 | Batter | 6 | 92 | 15.3 | 1 | 27.0 | Open |
| ANDChintapalli Kranthi KumarAndhra, 2019 to 2021 | Batter | 5 | 99 | 33.0 | 1 | 16.0 | Open |
| WFHKP BoamWellington Firebirds, 2012 to 2013 | Batter | 5 | 121 | 20.2 | 1 | 263.0 | Open |
501 to 525 of 3,124