Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,061
Women3,625
This week407
This view
/players/leagues/batters/runs/page-97League batters by runs
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGKiran ReddyNagaland, 2019 | Batter | 2 | 13 | 13.0 | 0 | - | Open |
| DELManjot KalraDelhi, 2019 | Batter | 2 | 13 | 6.5 | 0 | - | Open |
| LEIMA ThornelyLeicestershire, 2014 | Batter | 2 | 13 | - | 0 | - | Open |
| SRImtiaz HossainSylhet Royals, 2013 | Batter | 1 | 13 | 13.0 | 0 | - | Open |
| SLKLS LuggSt Lucia Kings, 2022 | Batter | 1 | 13 | 13.0 | 0 | - | Open |
| VIDMK MahaleVidarbha, 2024 | Batter | 1 | 13 | 13.0 | 0 | - | Open |
| MAHVV MoreMaharashtra, 2021 | Batter | 1 | 13 | 13.0 | 0 | - | Open |
| HARYY SinghHaryana, 2022 | Batter | 1 | 13 | 13.0 | 0 | - | Open |
| PWUFizza FiazPakistan Women Under-19s, 2026 | Batter | 1 | 13 | 13.0 | 0 | - | Open |
| KNILN MosenaKnights, 2014 | Batter | 7 | 12 | 6.0 | 0 | - | Open |
| SIKAmos RaiSikkim, 2019 | Batter | 5 | 12 | 12.0 | 0 | - | Open |
| BARMV PithiyaBaroda, 2023 to 2024 | Batter | 5 | 12 | - | 0 | - | Open |
| CMCAmantha PereraChilaw Marians Cricket Club, 2024 | Batter | 4 | 12 | - | 0 | - | Open |
| KYCBMRNB RatnayakeKurunegala Youth Cricket Club, 2024 | Batter | 4 | 12 | 4.0 | 0 | - | Open |
| EC PerryNew Zealand, 2020 | Batter | 4 | 12 | - | 0 | - | Open |
| GOAKashyap BakhaleGoa, 2016 to 2023 | Batter | 4 | 12 | 12.0 | 0 | - | Open |
| MIR MinzMumbai Indians, 2025 to 2026 | Batter | 4 | 12 | 4.0 | 0 | - | Open |
| APTana DavitArunachal Pradesh, 2019 | Batter | 4 | 12 | 4.0 | 0 | - | Open |
| NDGA HarrisNorthern Districts, 2021 | Batter | 3 | 12 | 4.0 | 0 | - | Open |
| CANS MovvaCanada, 2026 | Batter | 3 | 12 | 12.0 | 0 | - | Open |
| Syeda Aroob ShahPakistan, 2026 | Batter | 3 | 12 | 12.0 | 0 | - | Open |
| KYD RawatKarnali Yaks, 2025 | Batter | 2 | 12 | 6.0 | 0 | - | Open |
| JHAPankaj KumarJharkhand, 2021 | Batter | 2 | 12 | 12.0 | 0 | - | Open |
| NDRM ChristophersonNorthern Districts, 2014 | Batter | 2 | 12 | 12.0 | 0 | - | Open |
| KKRT DahiyaKolkata Knight Riders, 2026 | Batter | 2 | 12 | 6.0 | 0 | - | Open |
2,401 to 2,425 of 3,120