Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: O Davies 253 v TasmaniaPlayers14,096
Women3,628
This week712
This view
/players/leagues/batters/runs/page-47League batters by runs
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSRishav DasAssam, 2018 to 2023 | Batter | 18 | 353 | 22.1 | 0 | - | Open |
| AAQLM SundeAuckland Aces, 2023 to 2024 | Batter | 11 | 353 | 20.8 | 0 | - | Open |
| NORSP van der MerweNorthamptonshire, 2025 to 2026 | Batter | 9 | 353 | 44.1 | 2 | 64.0 | Open |
| KKRDB DasKolkata Knight Riders, 2008 to 2019 | Batter | 38 | 352 | 17.6 | 0 | - | Open |
| BRK AlleyneBarbados Royals, 2021 to 2025 | Batter | 27 | 352 | 16.0 | 3 | 28.7 | Open |
| CCOA RamelaCape Cobras, 2014 to 2017 | Batter | 26 | 351 | 23.4 | 0 | - | Open |
| HIMEC SenHimachal, 2019 to 2022 | Batter | 21 | 351 | 25.1 | 0 | - | Open |
| J AndrewWest Indies, 2024 to 2026 | Batter | 18 | 350 | 23.3 | 0 | - | Open |
| IUSameer MinhasIslamabad United, 2026 | Batter | 11 | 349 | 38.8 | 0 | - | Open |
| AFGHassan EisakhilAfghanistan, 2024 to 2026 | Batter | 9 | 349 | 43.6 | 0 | - | Open |
| WFSM MycockWellington Firebirds, 2024 to 2025 | Batter | 8 | 349 | 21.8 | 0 | - | Open |
| ASRJ GibsonAdelaide Strikers, 2016 to 2023 | Batter | 33 | 348 | 15.1 | 0 | - | Open |
| KSA McKenzieWest Indies, 2021 to 2026 | Batter | 25 | 348 | 14.5 | 0 | - | Open |
| SAUAA BarotSaurashtra, 2016 to 2021 | Batter | 11 | 348 | 31.6 | 1 | 31.0 | Open |
| RAJR BishnoiRajasthan, 2009 to 2021 | Batter | 26 | 345 | 16.4 | 0 | - | Open |
| RRCJ BorgasRangpur Riders, 2011 to 2014 | Batter | 22 | 345 | 19.2 | 0 | - | Open |
| SAUH DesaiSaurashtra, 2019 to 2024 | Batter | 21 | 345 | 18.2 | 0 | - | Open |
| CIAM McCarthyCayman Islands, 2016 to 2024 | Batter | 24 | 344 | 18.1 | 0 | - | Open |
| L VincentNew Zealand, 2012 to 2013 | Batter | 12 | 344 | 26.5 | 0 | - | Open |
| CMCUR YasasChilaw Marians Cricket Club, 2025 to 2026 | Batter | 11 | 344 | 20.2 | 0 | - | Open |
| KYCA ThennakoonKurunegala Youth Cricket Club, 2024 to 2026 | Batter | 17 | 343 | 21.4 | 0 | - | Open |
| BIHMangal MahrourBihar, 2019 to 2022 | Batter | 18 | 342 | 22.8 | 1 | 38.0 | Open |
| NDR DuckworthNorthern Diamonds, 2020 to 2026 | Batter | 29 | 341 | 14.8 | 0 | - | Open |
| KUWR SandaruwanKuwait, 2024 to 2025 | Batter | 17 | 341 | 17.9 | 0 | - | Open |
| GLACR BrownGlamorgan, 2017 to 2018 | Batter | 11 | 341 | 17.9 | 0 | - | Open |
1,151 to 1,175 of 3,125