Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,061
Women3,625
This week407
This view
/players/leagues/batters/runs/page-29League batters by runs
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARRohan KadamKarnataka, 2019 to 2021 | Batter | 26 | 995 | 45.2 | 0 | - | Open |
| MSCS FernandoMoors Sports Club, 2024 to 2026 | Batter | 33 | 993 | 29.2 | 3 | 70.0 | Open |
| SAJM CarderSouth Australia, 2019 to 2024 | Batter | 26 | 993 | 23.1 | 4 | 49.0 | Open |
| NORSD PetersNorthamptonshire, 2014 to 2015 | Batter | 24 | 992 | 24.8 | 0 | - | Open |
| DERD SmitDerbyshire, 2012 to 2021 | Batter | 79 | 987 | 25.3 | 7 | 42.9 | Open |
| Y Venugopal RaoIndia, 2008 to 2014 | Batter | 65 | 985 | 22.4 | 6 | 56.2 | Open |
| KYCWWAG ManeeshanKurunegala Youth Cricket Club, 2024 to 2026 | Batter | 15 | 980 | 42.6 | 1 | 74.0 | Open |
| WFAJ PienaarWashington Freedom, 2012 to 2026 | Batter | 78 | 977 | 29.6 | 3 | 40.7 | Open |
| AK PereraSri Lanka, 2020 to 2026 | Batter | 36 | 977 | 30.5 | 1 | 89.0 | Open |
| SSJ BrooksWest Indies, 2016 to 2025 | Batter | 50 | 973 | 24.3 | 0 | - | Open |
| NSWPulindu PereraNugegoda Sports Welfare Club, 2024 to 2026 | Batter | 30 | 971 | 29.4 | 0 | - | Open |
| NC DoddNew Zealand, 2020 to 2024 | Batter | 37 | 965 | 30.2 | 0 | - | Open |
| BP NashWest Indies, 2014 to 2015 | Batter | 22 | 963 | 28.3 | 1 | 100.0 | Open |
| Shahriar NafeesBangladesh, 2012 to 2019 | Batter | 42 | 961 | 26.7 | 0 | - | Open |
| KKRA RaghuvanshiKolkata Knight Riders, 2023 to 2026 | Batter | 38 | 959 | 34.3 | 0 | - | Open |
| PA JaquesAustralia, 2011 to 2014 | Batter | 18 | 959 | 45.7 | 0 | - | Open |
| GH VihariIndia, 2013 to 2023 | Batter | 52 | 958 | 19.6 | 10 | 33.0 | Open |
| TNN JagadeesanTamil Nadu, 2018 to 2023 | Batter | 47 | 957 | 30.9 | 0 | - | Open |
| WFFJ ColsonWellington Firebirds, 2013 to 2021 | Batter | 36 | 953 | 20.7 | 0 | - | Open |
| USASP KrishnamurthiUnited States of America, 2024 to 2026 | Batter | 54 | 949 | 23.7 | 6 | 23.7 | Open |
| MD GunathilakaSri Lanka, 2017 to 2024 | Batter | 35 | 948 | 30.6 | 6 | 32.7 | Open |
| GL CloeteSouth Africa, 2013 to 2026 | Batter | 60 | 947 | 18.9 | 0 | - | Open |
| USAShayan JahangirUnited States of America, 2020 to 2026 | Batter | 45 | 945 | 21.5 | 0 | - | Open |
| ANDRK BhuiAndhra, 2018 to 2024 | Batter | 34 | 936 | 37.4 | 0 | - | Open |
| ANDAshwin HebbarAndhra, 2016 to 2023 | Batter | 35 | 934 | 29.2 | 0 | - | Open |
701 to 725 of 3,120