Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,061
Women3,625
This week407
This view
/players/leagues/batters/runs/page-23League batters by runs
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCCS KosalaColombo Cricket Club, 2024 to 2026 | Batter | 48 | 1,565 | 34.0 | 0 | - | Open |
| HAMR SouthbyHampshire, 2018 to 2026 | Batter | 146 | 1,555 | 21.6 | 0 | - | Open |
| Nurul HasanBangladesh, 2013 to 2026 | Batter | 124 | 1,555 | 20.7 | 0 | - | Open |
| SW PoynterIreland, 2016 to 2021 | Batter | 90 | 1,554 | 21.6 | 0 | - | Open |
| P NissankaSri Lanka, 2021 to 2026 | Batter | 56 | 1,553 | 28.2 | 0 | - | Open |
| CCCA BandaraColombo Cricket Club, 2024 to 2026 | Batter | 34 | 1,551 | 67.4 | 0 | - | Open |
| SUNAJ MacleodSunrisers, 2016 to 2026 | Batter | 99 | 1,543 | 18.4 | 6 | 43.3 | Open |
| VICTJ DeanVictoria, 2017 to 2023 | Batter | 35 | 1,537 | 27.0 | 0 | - | Open |
| BJ CurranZimbabwe, 2018 to 2022 | Batter | 57 | 1,527 | 22.8 | 1 | 31.0 | Open |
| JN MalanSouth Africa, 2018 to 2024 | Batter | 53 | 1,526 | 30.5 | 0 | - | Open |
| JE CameronAustralia, 2016 to 2023 | Batter | 73 | 1,525 | 29.3 | 0 | - | Open |
| LAKUBT ChandLos Angeles Knight Riders, 2011 to 2026 | Batter | 81 | 1,523 | 20.3 | 0 | - | Open |
| WJ LubbeSouth Africa, 2018 to 2026 | Batter | 76 | 1,522 | 23.1 | 14 | 36.2 | Open |
| HH GibbsSouth Africa, 2008 to 2013 | Batter | 66 | 1,517 | 25.3 | 0 | - | Open |
| RWT KeyEngland, 2014 to 2015 | Batter | 39 | 1,517 | 27.1 | 0 | - | Open |
| MSCJ PereraMoors Sports Club, 2024 to 2026 | Batter | 49 | 1,515 | 33.7 | 1 | 63.0 | Open |
| CSA CampbellCentral Sparks, 2020 to 2026 | Batter | 99 | 1,513 | 16.8 | 3 | 11.0 | Open |
| WORRK OliverWorcestershire, 2014 to 2015 | Batter | 49 | 1,500 | 24.6 | 0 | - | Open |
| GLAWT SmaleGlamorgan, 2019 to 2026 | Batter | 66 | 1,496 | 23.7 | 0 | - | Open |
| GR AdairIreland, 2020 to 2026 | Batter | 72 | 1,495 | 24.9 | 11 | 29.9 | Open |
| Abdullah ShafiquePakistan, 2022 to 2026 | Batter | 54 | 1,483 | 29.1 | 0 | - | Open |
| SURA HarinathSurrey, 2014 to 2018 | Batter | 29 | 1,483 | 33.0 | 3 | 53.7 | Open |
| QUELD HearneQueensland, 2021 to 2026 | Batter | 36 | 1,481 | 30.9 | 0 | - | Open |
| RAJMK LomrorRajasthan, 2018 to 2026 | Batter | 75 | 1,459 | 24.7 | 13 | 57.2 | Open |
| CFK van WykNew Zealand, 2012 to 2015 | Batter | 25 | 1,456 | 44.1 | 0 | - | Open |
551 to 575 of 3,120