Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: Aamir Lal 5-16 v IndonesiaPlayers14,049
Women3,625
This week416
This view
/players/leagues/all-rounders/wickets/page-22League all-rounders by wickets
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS DadswellPretoria Capitals, 2022 to 2026 | All-rounder | 24 | 335 | 16.8 | 9 | 32.4 | Open |
| NCCY DewthusaNondescripts Cricket Club, 2025 to 2026 | All-rounder | 24 | 335 | 18.6 | 9 | 39.0 | Open |
| SIKPalzor TamangSikkim, 2019 to 2021 | All-rounder | 20 | 107 | 6.7 | 9 | 34.9 | Open |
| DURL DoneathyDurham, 2021 to 2023 | All-rounder | 18 | 212 | 23.6 | 9 | 36.8 | Open |
| NCCD GoonewardenaNondescripts Cricket Club, 2025 to 2026 | All-rounder | 17 | 187 | 13.4 | 9 | 30.8 | Open |
| NEPBasir AhamadNepal, 2024 to 2025 | All-rounder | 16 | 372 | 28.6 | 9 | 30.3 | Open |
| H(Tanay ThyagarajanHyderabad (India), 2018 to 2023 | All-rounder | 16 | 111 | 13.9 | 9 | 40.6 | Open |
| N BidaiseeWest Indies, 2025 to 2026 | All-rounder | 15 | 150 | 16.7 | 9 | 27.4 | Open |
| HKM HillHong Kong, 2022 to 2023 | All-rounder | 13 | 132 | 26.4 | 9 | 21.7 | Open |
| WARGD PanayiWarwickshire, 2017 to 2019 | All-rounder | 9 | 107 | 17.8 | 9 | 57.0 | Open |
| WELCR KingWellington, 2020 to 2025 | All-rounder | 39 | 110 | 11.0 | 8 | 15.5 | Open |
| C WickramasingheSri Lanka, 2022 to 2026 | All-rounder | 31 | 453 | 22.7 | 8 | 29.1 | Open |
| DERMD WagstaffDerbyshire, 2021 to 2026 | All-rounder | 21 | 322 | 17.9 | 8 | 61.5 | Open |
| MANKangabam SinghManipur, 2019 to 2023 | All-rounder | 19 | 217 | 14.5 | 8 | 40.0 | Open |
| JHAKR SinghJharkhand, 2016 to 2021 | All-rounder | 17 | 144 | 16.0 | 8 | 23.9 | Open |
| NCCMS WarnapuraNegombo Cricket Club, 2024 to 2026 | All-rounder | 16 | 241 | 14.2 | 8 | 27.4 | Open |
| MANRex RajkumarManipur, 2019 to 2023 | All-rounder | 16 | 167 | 11.9 | 8 | 43.9 | Open |
| LANGM JohnsonLancashire, 2024 to 2026 | All-rounder | 15 | 128 | 12.8 | 8 | 39.9 | Open |
| NSWS KavindaNugegoda Sports Welfare Club, 2024 to 2026 | All-rounder | 13 | 114 | 12.7 | 8 | 30.5 | Open |
| BSCS NirmalBadureliya Sports Club, 2024 to 2025 | All-rounder | 13 | 224 | 18.7 | 8 | 21.6 | Open |
| TASN RadhakrishnanTasmania, 2022 to 2026 | All-rounder | 12 | 394 | 17.9 | 8 | 49.9 | Open |
| TASAP O'ConnorTasmania, 2025 to 2026 | All-rounder | 11 | 165 | 15.0 | 8 | 63.1 | Open |
| CCCKavija GamageColts Cricket Club, 2025 to 2026 | All-rounder | 11 | 180 | 22.5 | 8 | 20.9 | Open |
| SKNKJ CottoySt Kitts and Nevis Patriots, 2015 to 2021 | All-rounder | 11 | 120 | 30.0 | 8 | 12.4 | Open |
| GLASJ ReingoldGlamorgan, 2021 | All-rounder | 10 | 200 | 18.2 | 8 | 22.3 | Open |
526 to 550 of 753