Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: Mohammad Naim 282 v Rajshahi DivisionPlayers14,382
Women3,683
This week864
This view
/players/bowling-average/page-291Players by bowling average
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURR CenikTurkey, 2025 to 2026 | Batter | 10 | 53 | 10.6 | 0 | - | Open |
| OTAR ClintonOtago, 2024 to 2026 | Batter | 10 | 85 | 9.4 | 1 | 22.0 | Open |
| CCCR GamageColts Cricket Club, 2024 to 2026 | All-rounder | 10 | 61 | 6.1 | 1 | 70.0 | Open |
| Rithika RajithUnited Arab Emirates, 2022 to 2024 | Batter | 10 | 13 | 6.5 | 0 | - | Open |
| CRR KumarChitwan Rhinos, 2024 to 2025 | Bowler | 10 | 1 | 1.0 | 10 | 23.6 | Open |
| RL JohnsonEngland, 2003 | Bowler | 10 | 22 | 5.5 | 18 | 16.6 | Open |
| RM WestIreland, 2008 to 2009 | Bowler | 10 | 11 | 2.8 | 4 | 62.8 | Open |
| PSCR NimanthaPanadura Sports Club, 2024 | Batter | 10 | 149 | 21.3 | 0 | - | Open |
| GUJRohit DahiyaGujarat, 2016 to 2018 | All-rounder | 10 | 102 | 14.6 | 5 | 40.6 | Open |
| ROMR PisalRomania, 2025 | Batter | 10 | 21 | 7.0 | 0 | - | Open |
| R TelemachusSouth Africa, 2002 to 2007 | Bowler | 10 | 47 | 9.4 | 12 | 37.4 | Open |
| NEPRupesh SinghNepal, 2025 | All-rounder | 10 | 85 | 21.3 | 5 | 35.8 | Open |
| VANSA DeitzVanuatu, 2018 to 2019 | Batter | 10 | 259 | 37.0 | 0 | - | Open |
| Saeed AnwarPakistan, 2002 to 2003 | Batter | 10 | 342 | 42.8 | 1 | 15.0 | Open |
| SKSageer AhmadSouth Korea, 2026 | All-rounder | 10 | 214 | 21.4 | 4 | 39.3 | Open |
| MIZSaidingliana SailoMizoram, 2019 | Batter | 10 | 18 | 6.0 | 0 | - | Open |
| ESWSaqib AnwarEswatini, 2026 | Bowler | 10 | 9 | 1.5 | 10 | 20.6 | Open |
| Saqlain MushtaqPakistan, 2002 to 2004 | Bowler | 10 | 59 | 6.6 | 15 | 59.5 | Open |
| HUNS AshwathnarayanaHungary, 2021 to 2022 | Batter | 10 | 148 | 37.0 | 0 | - | Open |
| BARS CarringtonBarbados, 2019 to 2022 | Batter | 10 | 3 | 1.5 | 0 | - | Open |
| NEPSC KumariNepal, 2019 to 2023 | Bowler | 10 | 0 | - | 6 | 14.8 | Open |
| MOZSDJJ DimaMozambique, 2018 to 2022 | Bowler | 10 | 31 | 5.2 | 4 | 45.0 | Open |
| BSCSenal de SilvaBadureliya Sports Club, 2024 to 2025 | Bowler | 10 | 53 | 7.6 | 8 | 31.9 | Open |
| USAS FarooqUnited States of America, 2019 to 2021 | Bowler | 10 | 5 | 2.5 | 3 | 42.0 | Open |
| S GimhaniSri Lanka, 2024 to 2026 | Bowler | 10 | 3 | 1.0 | 6 | 21.2 | Open |
7,251 to 7,275 of 14,382