Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Sutar 400* v NagalandPlayers14,321
Women3,672
This week1,032
This view
/players/bowling-average/page-215Players by bowling average
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERAS BasraDerbyshire, 2025 to 2026 | Batter | 18 | 316 | 24.3 | 2 | 26.5 | Open |
| USAA ThyagarajanUnited States of America, 2010 to 2014 | Batter | 18 | 259 | 23.5 | 0 | - | Open |
| CYPAUKDS KalugalaCyprus, 2022 to 2026 | Batter | 18 | 281 | 15.6 | 2 | 28.0 | Open |
| ZAMAyaz DadabhaiZambia, 2025 to 2026 | Bowler | 18 | 176 | 11.7 | 19 | 16.6 | Open |
| SHA YonSt Helena, 2018 to 2026 | All-rounder | 18 | 304 | 19.0 | 17 | 15.4 | Open |
| GUEB FitchetGuernsey, 2017 to 2025 | Batter | 18 | 230 | 12.8 | 0 | - | Open |
| HAMBJ TaylorHampshire, 2014 to 2019 | All-rounder | 18 | 235 | 19.6 | 15 | 48.4 | Open |
| MONB NamsraiMongolia, 2023 to 2026 | Batter | 18 | 36 | 2.6 | 0 | - | Open |
| SSC MooreSydney Sixers, 2021 to 2026 | Batter | 18 | 39 | 9.8 | 0 | - | Open |
| IMC PerryIsle of Man, 2022 to 2025 | Bowler | 18 | 40 | 8.0 | 12 | 29.8 | Open |
| CMCC SandaruChilaw Marians Cricket Club, 2024 to 2026 | All-rounder | 18 | 542 | 28.5 | 14 | 28.4 | Open |
| NIGD GimNigeria, 2018 to 2021 | All-rounder | 18 | 112 | 9.3 | 2 | 39.0 | Open |
| UTTDikshanshu NegiUttarakhand, 2019 to 2022 | All-rounder | 18 | 318 | 24.5 | 11 | 26.2 | Open |
| SKDVD MadampageSouth Korea, 2025 to 2026 | All-rounder | 18 | 174 | 10.9 | 10 | 34.6 | Open |
| GOAEknath KerkarGoa, 2018 to 2023 | Batter | 18 | 239 | 17.1 | 0 | - | Open |
| NETELT de LangeNetherlands, 2010 to 2015 | Bowler | 18 | 83 | 8.3 | 16 | 23.0 | Open |
| E OchiengKenya, 2015 to 2022 | Bowler | 18 | 39 | 9.8 | 16 | 27.9 | Open |
| SINE UngermanSingapore, 2024 to 2026 | Bowler | 18 | 13 | 3.3 | 15 | 15.9 | Open |
| NDE WollandNorthern Districts, 2023 to 2026 | Batter | 18 | 197 | 16.4 | 1 | 65.0 | Open |
| CAMFJ MpegnaCameroon, 2021 to 2026 | Batter | 18 | 45 | 4.5 | 0 | - | Open |
| SCOFRJ ColemanScotland, 2013 to 2015 | Batter | 18 | 275 | 15.3 | 0 | - | Open |
| BULGagandeep SinghBulgaria, 2023 to 2026 | Bowler | 18 | 42 | 7.0 | 8 | 54.1 | Open |
| ANDGirinath ReddyAndhra, 2016 to 2022 | All-rounder | 18 | 209 | 19.0 | 11 | 27.5 | Open |
| G KirstenSouth Africa, 2002 to 2004 | Batter | 18 | 1,023 | 48.7 | 0 | - | Open |
| SUNGKS GoleSunrisers, 2020 to 2022 | All-rounder | 18 | 73 | 8.1 | 3 | 122.0 | Open |
5,351 to 5,375 of 14,321